Revenu médian après impôt des familles, selon le type de famille¹, par région administrative² et ensemble du Québec, 2018 à 2020


  2018 2019 2020
Abitibi-Témiscamingue      
Famille comptant un couple 86 588 $ 87 253 $ 90 410 $
  Avec 1 enfant 103 491 $ 103 810 $ 107 590 $
  Avec 2 enfants 116 411 $ 117 977 $ 121 680 $
  Avec 3 enfants 115 948 $ 117 866 $ 123 620 $
Famille monoparentale 50 804 $ 51 265 $ 55 090 $
Ensemble du Québec      
Famille comptant un couple 81 111 $ 82 786 $ 86 960 $
  Avec 1 enfant 92 435 $ 94 442 $ 98 990 $
  Avec 2 enfants 107 115 $ 109 527 $ 114 840 $
  Avec 3 enfants 102 678 $ 105 534 $ 113 870 $
Famille monoparentale 49 785 $ 50 962 $ 55 130 $

1. Type de famille : selon le concept de la famille de recensement.

Source :

Institut de la statistique du Québec,  Revenu médian après impôt des familles, selon le type de famille, MRC et ensemble du Québec.