L'Observatoire de l'Abitibi-Témiscamingue

< Tableaux statistiques < Éducation Taux d'obtention d'un premier diplôme après 7 ans au secondaire par centre de services scolaire, Abitibi-Témiscamingue et Québec, cohortes 2009 à 2015

Télécharger ce tableau PDF | JPG | XLS
 

Année de diplomation Centres de services scolaires Abitibi-Témiscamingue Ensemble du Québec - Réseau public (72 CS)
Harricana Lac-Abitibi Rouyn-Noranda Lac-Témiscamingue Or-et-des-Bois
2021-2022 (cohorte de 2015) 65,6% 65,4% 75,7% 79,5% 74,9% 72,4%

81,6%

Masculin 61,0% 63,2% 69,0% 71,7% 73,1% 68,2% 77,1%
Féminin 70,2% 67,8% 82,6% 86,1% 77,0% 76,7% 86,4%
2020-2021 (cohorte de 2014) 69,7% 68,6% 75,5% 80,4% 72,3% 72,8% 79,0%
Masculin 68,8% 62,6% 68,8% 69,7% 67,2% 67,4% 74,0%
Féminin 70,7% 74,8% 84,0% 89,0% 77,4% 78,5% 84,2%
2019-2020 (cohorte de 2013) 73,6% 78,5% 74,2% 71,0% 70,1% 73,1% 78,6%
Masculin 64,9% 78,7% 70,7% 70,6% 62,6% 68,3% 73,9%
Féminin 78,4% 78,4% 77,3% 71,7% 82,9% 78,3% 83,7%
2018-2019 (cohorte de 2012) 72,1% 75,6% 76,2% 78,1% 68,8% 73,4% 78,4%
Masculin 74,8% 66,7% 73,0% 69,3% 64,3% 69,5% 73,4%
Féminin 69,2% 85,1% 79,7% 88,7% 73,4% 77,5% 83,6%
2017-2018 (cohorte de 2011) 73,9% 72,5% 76,9% 75,9% 76,9% 75,5% 78,6%
Masculin 69,0% 64,0% 71,2% 70,0% 73,0% 70,1% 74,0%
Féminin 79,7% 81,7% 82,7% 81,7% 80,9% 81,4% 83,5%
2016-2017 (cohorte de 2010) 70,6% 75,6% 75,3% 75,6% 71,0% 73,6% 77,7%
Masculin 65,2% 66,7% 70,2% 66,7% 64,3% 67,6% 72,8%
Féminin 76,3% 84,1% 80,4% 84,1% 79,5% 80,2% 83,0%
2015-2016 (cohorte de 2009) 73,0% 68,6% 77,0% 82,2% 69,8% 73,6% 76,5%
Masculin 71,8% 61,2% 73,1% 77,1% 63,9% 68,9% 71,9%
Féminin 74,3% 75,6% 80,5% 87,2% 75,7% 78,1% 81,4%

Il s’agit de la diplomation des élèves de moins de 20 ans qui ont obtenu un premier diplôme (DES, DEP et ASP) ou une première qualification (AFP-ISPJ-CFER-CFMSS ou CFPT) au secteur des jeunes ou au secteur de l’éducation des adultes. Le taux de non-diplomation après sept ans comprend des élèves persévérants (non diplômés, mais encore aux études) et des décrocheurs.


Source :

  • Taux d'obtention d'un premier diplôme au secondaire après 7 ans, région, cohorte de 2014


Besoin de plus d'informations

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez?

Contactez-nous
M'inscrire