Ventes et prix médians des résidences unifamiliales transigées par les agences immobilières et les particuliers, régions administratives du Québec, 2025

Imprimer

Télécharger ce tableau

2024 2025
Nombre de ventes Prix médian Nombre de ventes Prix médian
Abitibi-Témiscamingue 1 424 280 000 $ 1 648 305 000 $
Bas-Saint-Laurent 2 105 225 000 $ 2 274 265 000 $
Capitale-Nationale 6 227 371 000 $ 6 962 429 594 $
Centre-du-Québec 2 671 315 000 $ 3 099 346 795 $
Chaudière-Appalaches 5 092 272 000 $ 5 558 300 574 $
Côte-Nord 844 200 000 $ 838 225 260 $
Estrie 5 348 399 000 $ 6 137 439 000 $
Gaspésie – Les Îles 838 200 000 $ 856 220 000 $
Lanaudière 6 286 440 000 $ 7 043 480 000 $
Laurentides 7 728 480 000 $ 8 719 525 000 $
Laval 2 627 565 000 $ 3 041 600 000 $
Mauricie 2 830 289 000 $ 3 007 335 000 $
Montréal 4 708 725 000 $ 5 296 770 000 $
Montérégie 12 950 520 000 $ 14 751 560 000 $
Nord-du-Québec 150 150 000 $ 183 162 500 $
Outaouais 4 808 430 000 $ 5 272 462 039 $
Saguenay – Lac-Saint-Jean 2 908 260 000 $ 3 139 300 000 $
Ensemble du Québec 69 472 418 000 $ 77 719 460 000 $

 

Prix médian des unifamiliales transigées dans les régions ressources en 2025

Télécharger ce tableau

Vous n'avez pas
trouvé ce que vous
cherchiez?

Contactez-nous