Valeur des permis de bâtir selon le type de construction, MRC, Abitibi-Témiscamingue et ensemble du Québec, 2020 à 2024
| Résidentiel | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| k$ | k$ | k$ | k$ | k$ | |
| Témiscamingue | 1 303 | 4 084 | 6 426 | 55 381 | 8 547 |
| Rouyn-Noranda | 54 174 | 73 932 | 65 226 | 61 100 | 89 672 |
| Abitibi-Ouest | 8 289 | 8 935 | 75 407 | 5 656 | 4 960 |
| Abitibi | 23 522 | 31 228 | 22 596 | 35 533 | 25 289 |
| La Vallée-de-l’Or | 52 490 | 84 333 | 67 062 | 50 839 | 99 496 |
| Abitibi-Témiscamingue | 139 778 | 202 512 | 236 717 | 208 510 | 227 964 |
| Ensemble du Québec | 13 002 388 | 17 601 504 | 16 283 879 | 14 017 649 | 17 353 154 |
| Commercial | |||||
| Témiscamingue | 501 | 1 369 | 2 | 184 | 2 550 |
| Rouyn-Noranda | 11 806 | 20 578 | 17 390 | 38 276 | 24 919 |
| Abitibi-Ouest | 50 | 90 | 261 | 329 | 1 557 |
| Abitibi | 125 | 55 | 4 566 | 224 | 1 573 |
| La Vallée-de-l’Or | 27 768 | 37 517 | 39 536 | 29 932 | 85 832 |
| Abitibi-Témiscamingue | 40 250 | 59 609 | 61 755 | 68 945 | 116 431 |
| Ensemble du Québec | 2 718 620 | 3 853 120 | 4 536 195 | 4 367 539 | 4 416 148 |
| Industriel | |||||
| Témiscamingue | 6 364 | 913 | 258 | 3 904 | 21 |
| Rouyn-Noranda | 23 252 | 5 678 | 6 716 | 9 104 | 17 659 |
| Abitibi-Ouest | 93 | 75 | 640 | 1 859 | 4 090 |
| Abitibi | 467 | 2 666 | 2 383 | 1 900 | 8 386 |
| La Vallée-de-l’Or | 11 836 | 45 022 | 106 604 | 27 252 | 61 151 |
| Abitibi-Témiscamingue | 42 012 | 54 354 | 116 601 | 44 018 | 91 307 |
| Ensemble du Québec | 1 793 212 | 2 235 921 | 2 670 238 | 3 527 656 | 3 179 755 |
| Institutionnel | |||||
| Témiscamingue | 603 | 880 | 3 570 | – | 398 |
| Rouyn-Noranda | 9 686 | 36 471 | 3 044 | 8 141 | 39 668 |
| Abitibi-Ouest | 51 | 715 | 1 213 | 656 | 82 871 |
| Abitibi | 1 871 | 1 299 | 7 535 | 199 | 1 021 |
| La Vallée-de-l’Or | 16 959 | 39 630 | 17 881 | 17 671 | 10 612 |
| Abitibi-Témiscamingue | 29 170 | 78 995 | 33 243 | 26 667 | 134 569 |
| Ensemble du Québec | 1 974 939 | 4 182 468 | 3 614 056 | 4 467 666 | 2 945 402 |
| Valeur totale | |||||
| Témiscamingue | 8 771 | 7 246 | 10 256 | 59 469 | 11 515 |
| Rouyn-Noranda | 98 918 | 136 659 | 92 376 | 116 621 | 171 917 |
| Abitibi-Ouest | 8 483 | 9 815 | 77 521 | 8 500 | 93 478 |
| Abitibi | 25 985 | 35 248 | 37 079 | 37 856 | 36 269 |
| La Vallée-de-l’Or | 109 053 | 206 502 | 231 083 | 125 694 | 257 092 |
| Abitibi-Témiscamingue | 251 210 | 395 470 | 448 316 | 348 141 | 570 271 |
| Ensemble du Québec | 19 489 160 | 27 873 012 | 27 104 368 | 26 380 511 | 27 894 459 |
.. : Donnée non disponible.