Taux d’infractions contre la personne commises dans un contexte conjugal selon le sexe et la région, Québec, 2009 à 2010p
Femmes | Hommes | |||
2009 | 2010p | 2009 | 2010p | |
Bas-Saint-Laurent | 330,1 | 356,3 | 57,9 | 86,3 |
Saguenay–Lac-Saint-Jean | 369,9 | 366,4 | 80,8 | 81,4 |
Capitale-Nationale | 381,1 | 374,5 | 70,8 | 82,9 |
Mauricie | 416,9 | 490,6 | 86,1 | 80,5 |
Estrie | 320,9 | 347,7 | 51,1 | 61,8 |
Montréal | 518,8 | 513,6 | 120,8 | 115,4 |
Outaouais | 510,4 | 526,7 | 133,3 | 113,9 |
Abitibi-Témiscamingue | 525,9 | 579,4 | 108,2 | 153,2 |
Côte-Nord | 893,7 | 910,4 | 198,5 | 226,2 |
Nord-du-Québec1 | 219,8 | 319,6 | 30,1 | 65,6 |
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine | 376,2 | 419,5 | 77,0 | 93,6 |
Chaudière-Appalaches | 277,1 | 342,9 | 61,3 | 72,1 |
Laval | 394,6 | 438,2 | 103,4 | 125,1 |
Lanaudière | 439,2 | 478,4 | 115,7 | 141,3 |
Laurentides | 502,5 | 509,4 | 113,6 | 151,6 |
Montérégie | 352,5 | 359,9 | 80,2 | 87,6 |
Centre-du-Québec | 371,4 | 361,5 | 58,8 | 76,0 |
Total | 427,8 | 442,1 | 95,8 | 104,9 |
Note : Population basée sur les estimations de Statistique Canada.
1. Les données présentées pour la région Nord-du-Québec excluent celles de l’administration régionale Kativik.
Source : Ministère de la Sécurité publique. Données du Programme de déclaration uniforme de la criminalité fondé sur l’affaire.