Taux de familles à faible revenu selon le type de famille, MRC de l’Abitibi-Témiscamingue et Québec, 2006 à 2010
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
Abitibi | |||||
Familles à faible revenu | 7,4 | 8,2 | 7,5 | 7,0 | 6,0 |
Famille comptant un couple | 4,6 | 5,2 | 4,8 | 4,5 | 3,5 |
Famille monoparentale | 24,7 | 26,5 | 23,2 | 23,4 | 22,3 |
Personne hors famille à faible revenu | 23,0 | 23,7 | 22,6 | 22,2 | nd |
Abitibi-Ouest | |||||
Familles à faible revenu | 7,9 | 9,1 | 8,6 | 8,9 | 7,9 |
Famille comptant un couple | 5,0 | 6,2 | 5,8 | 5,8 | 5,3 |
Famille monoparentale | 27,8 | 29,3 | 28,4 | 31,1 | 26,7 |
Personne hors famille à faible revenu | 24,0 | 25,3 | 25,9 | 24,9 | nd |
La Vallée-de-l’Or | |||||
Familles à faible revenu | 9,3 | 9,4 | 8,7 | 8,9 | 8,0 |
Famille comptant un couple | 5,4 | 5,2 | 4,8 | 4,9 | 4,4 |
Famille monoparentale | 29,5 | 31,7 | 30,3 | 30,9 | 27,6 |
Personne hors famille à faible revenu | 26,0 | 25,8 | 25,0 | 24,7 | nd |
Rouyn-Noranda | |||||
Familles à faible revenu | 7,6 | 7,1 | 6,2 | 6,0 | 5,5 |
Famille comptant un couple | 4,3 | 4,1 | 3,3 | 3,3 | 2,9 |
Famille monoparentale | 25,8 | 25,3 | 23,8 | 22,5 | 21,1 |
Personne hors famille à faible revenu | 26,0 | 25,8 | 23,8 | 24,3 | nd |
Témiscamingue | |||||
Familles à faible revenu | 9,3 | 10,0 | 10,9 | 10,4 | 9,9 |
Famille comptant un couple | 5,6 | 5,8 | 6,3 | 6,2 | 5,5 |
Famille monoparentale | 30,6 | 33,8 | 37,0 | 33,8 | 34,2 |
Personne hors famille à faible revenu | 21,7 | 22,1 | 23,1 | 23,0 | nd |
Abitibi-Témiscamingue | |||||
Famille à faible revenu | 8,3 | 8,6 | 8,1 | 8,0 | 7,1 |
Famille comptant un couple | 4,9 | 5,1 | 4,7 | 4,7 | 4,1 |
Famille monoparentale | 27,5 | 29,3 | 28,0 | 27,8 | 25,7 |
Personne hors famille à faible revenu | 24,8 | 25,0 | 24,2 | 24,0 | nd |
Ensemble du Québec | |||||
Famille à faible revenu | 9,3 | 9,9 | 9,7 | 9,8 | 9,3 |
Famille comptant un couple | 6,4 | 6,8 | 6,7 | 6,9 | 6,4 |
Famille monoparentale | 25,7 | 27,6 | 27,1 | 27,0 | 26,2 |
Personne hors famille à faible revenu | 23,8 | 24,6 | 24,5 | 24,6 | nd |
Note: le taux de faible revenu se rapporte à a mesure de faible revenu basée sur 50% du revenu familial médian québécois après impôt. Le type de famille se réfère au concept de la famille de recensement. Quant à la personne hors famille, il s’agit d’une personne n’appartenant pas à une famille comptant un couple ou à une famille monoparentale, soit le plus souvent une personne vivant seule.
Source : Statistique Canada, Division des données régionales et administratives, Données sur les familles.
Compilation: Institut de la statistique du Québec, Direction des statistiques économiques et du développement durable. Octobre 2013.