Sentiers récréatifs (terrestres et aquatiques) présents en Abitibi-Témiscamingue (km) sur le territoire public
| 
 | Abitibi | Abitibi- | La Vallée- | Rouyn- | Témisca- | Région | 
| Randonnée pédestre | 82,4 | 95 | 75,6 | 212,6 | 113,3 | 578,9 | 
| Raquette | 48,4 | 13,4 | 52,7 | 73 | 27,8 | 215,3 | 
| Ski de fond | 132,7 | 109,9 | 71,3 | 101,3 | 20,4 | 435,6 | 
| Tir à l’arc | 0,8 | 
 | 
 | 
 | 0,8 | |
| Équestre | 19,4 | 
 | 
 | 
 | 19,4 | |
| Traineau à chien | 19,4 | 
 | 10,1 | 65 | 
 | 94,5 | 
| Piste cyclable | 82,9 | 136,9 | 65,3 | 189,5 | 209,4 | 684 | 
| Vélo de montagne | 45,9 | 
 | 61,4 | 57,9 | 
 | 165,2 | 
| Route verte | 80,3 | 23,4 | 189,2 | 112,1 | 81,9 | 486,9 | 
| VTT | 380,5 | 342,2 | 601,2 | 374 | 298,6 | 1 996,5 | 
| Motoneige | 406,4 | 393,2 | 925,3 | 312 | 678,1 | 2715 | 
| Total, sentiers terrestres | 1 299,1 | 1 114 | 2 052,1 | 1 497,4 | 1 429,5 | 7 392,1 | 
| Parcours canot-kayak et portage | 474,7 | 92,5 | 2 228 | 243,2 | 1 263,4 | 4 364 | 
| Grand total | 1 773,8 | 1 206,5 | 4,280,1 | 1 740,6 | 2 692,9 | 11 756,1 | 
11 756 km
Total des sentiers terrestres et sur l'eau en Abitibi-Témiscamingue