Revenu total de la population de 15 ans et plus avec incapacités selon le sexe, Abitibi-Témiscamingue, 2005
Abitibi | Abitibi-Ouest | Rouyn-Noranda | Témisca-mingue | Vallée-de-l’Or | Région | |
Population avec incapacités | 3 065 | 2 935 | 5 475 | 2 150 | 5 045 | 18 665 |
Sans revenu | 110 | 100 | 230 | 95 | 280 | 820 |
Avec un revenu | 2 950 | 2 835 | 5 240 | 2 050 | 4 760 | 17 840 |
Revenu médian $ | 15 800 | 15 495 | 16 766 | 16 102 | 16 098 | 16 146 |
Revenu moyen $ | 22 005 | 19 353 | 22 532 | 20 738 | 22 218 | 21 649 |
Erreur type de revenu moyen $ | 651 | 562 | 514 | 607 | 593 | 269 |
Hommes | 1 570 | 1 455 | 2 660 | 1 075 | 2 480 | 9 235 |
Sans revenu | 35 | 35 | 90 | 20 | 75 | 255 |
Avec un revenu | 1 530 | 1 415 | 2 570 | 1 060 | 2 400 | 8 980 |
Revenu médian $ | 20 026 | 17 911 | 21 558 | 20 125 | 20 373 | 20 063 |
Revenu moyen $ | 26 104 | 22 790 | 27 530 | 24 969 | 26 861 | 26 057 |
Erreur type de revenu moyen $ | 1 038 | 898 | 900 | 965 | 1 025 | 453 |
Femmes | 1 495 | 1 480 | 2 810 | 1 075 | 2 565 | 9 425 |
Sans revenu | 75 | 65 | 140 | 80 | 205 | 570 |
Avec un revenu | 1 415 | 1 415 | 2 670 | 990 | 2 360 | 8 860 |
Revenu médian $ | 13 857 | 13 394 | 14 718 | 14 327 | 13 987 | 14 164 |
Revenu moyen $ | 17 574 | 15 916 | 17 732 | 16 216 | 17 496 | 17 184 |
Erreur type de revenu moyen $ | 706 | 612 | 464 | 624 | 529 | 258 |
Source : Statistique Canada, recensement de 2006.