Répartition des titres miniers d’exploration, régions administratives, 2020 à 2023 (et 6 premiers mois 2024)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||
| Nombre | Superficie (ha) | Nombre | Superficie (ha) | Nombre | Superficie (ha) | Nombre | Superficie (ha) | Nombre | Superficie (ha) | |
| Bas-Saint-Laurent | 724 | 40 087 | 868 | 47 077 | 1 272 | 69 711 | 1 266 | 68 871 | 1 722 | 94 118 |
| Saguenay–Lac-Saint-Jean | 3 729 | 206 707 | 4 594 | 254 525 | 9 270 | 513 747 | 14 264 | 790 122 | 15 113 | 835 006 |
| Capitale-Nationale | 1 107 | 59 629 | 1 218 | 64 838 | 1 313 | 70 053 | 1 539 | 81 734 | 1 608 | 86 925 |
| Mauricie | 3 025 | 172 779 | 3 831 | 213 232 | 4 520 | 251 746 | 5 415 | 301 644 | 5 293 | 297 650 |
| Estrie | 1 180 | 69 138 | 1 382 | 79 452 | 1 794 | 103 149 | 1 595 | 89 259 | 1 437 | 79 843 |
| Montréal | 0 | 0 | 1 | 60 | 1 | 60 | 1 | 60 | 0 | 0 |
| Outaouais | 2 482 | 143 384 | 4 151 | 240 077 | 5 565 | 321 096 | 5 932 | 339 989 | 5 757 | 330 009 |
| Abitibi-Témiscamingue | 32 346 | 1 495 289 | 35 555 | 1 675 004 | 43 509 | 2 132 367 | 43 906 | 2 183 546 | 43 306 | 2 157 659 |
| Côte-Nord | 9 535 | 490 065 | 13 200 | 685 873 | 28 463 | 1 507 863 | 36 354 | 1 934 116 | 36 734 | 1 955 163 |
| Nord-du-Québec | 115 089 | 5 813 082 | 124 384 | 6 290 622 | 156 013 | 7 935 416 | 226 951 | 11 424 041 | 232 330 | 11 703 838 |
| Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine | 2 012 | 103 912 | 2 958 | 157 562 | 4 816 | 262 799 | 4 538 | 248 952 | 4 395 | 243 177 |
| Chaudière-Appalaches | 1 623 | 78 845 | 1 319 | 62 692 | 1 492 | 72 277 | 1 252 | 59 789 | 1 324 | 65 024 |
| Laval | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lanaudière | 775 | 43 253 | 3 626 | 200 782 | 3 854 | 213 733 | 3 979 | 220 495 | 1 364 | 75 814 |
| Laurentides | 2 277 | 125 691 | 2 575 | 141 167 | 3 537 | 195 766 | 3 318 | 178 699 | 3 993 | 217 897 |
| Montérégie | 63 | 3 158 | 109 | 5 947 | 124 | 6 810 | 118 | 6 391 | 78 | 4 011 |
| Centre-du-Québec | 94 | 5 576 | 101 | 5 995 | 107 | 5 354 | 49 | 2 784 | 330 | 19 544 |
Note : Titres d’exploration au 31 décembre 2020, 2021, 2022, 2023 et au 30 juin 2024.
2,2 M ha
Superficie sous titres miniers d'exploration dans la région en 2023