Tableaux statistiques

 

Quelques données géographiques des municipalités de l’Abitibi-Témiscamingue

Imprimer

Télécharger ce tableau

Code de MRC Nom Nom municipalité Population totale Latitude Longitude Superficie en terre (Km²) Superficie totale (Km²)
85 Témiscamingue Témiscaming 2 344 46° 43′ 20″ N 79° 05′ 34″ O 714,76 862,6
Kipawa 482 46° 44′ 56″ N 79° 03′ 03″ O 35,92 47,11
Saint-Édouard-de-Fabre 606 47° 11′ 53″ N 79° 22′ 00″ O 189,66 217,25
Béarn 709 47° 17′ 35″ N 79° 19′ 33″ O 498,83 552,54
Ville-Marie 2 476 47° 19′ 44″ N 79° 26′ 15″ O 5,7 12,57
Duhamel-Ouest 873 47° 18′ 50″ N 79° 26′ 14″ O 91,66 128,81
Lorrainville 1 228 47° 21′ 10″ N 79° 21′ 11″ O 86,85 87,64
Saint-Bruno-de-Guigues 1 121 47° 27′ 50″ N 79° 26′ 17″ O 125,93 186,46
Fugèreville 316 47° 23′ 49″ N 79° 12′ 01″ O 158,06 168,49
Latulipe-et-Gaboury 289 47° 25′ 40″ N 79° 01′ 55″ O 271,27 299,87
Belleterre 294 47° 23′ 21″ N 78° 42′ 12″ O 546,82 607,14
Laforce 291 47° 32′ 11″ N 78° 43′ 36″ O 434,07 590,78
Moffet 190 47° 32′ 34″ N 78° 57′ 06″ O 339,76 427,72
Laverlochère-Angliers 953
47° 25′ 33″ N 79° 18′ 33″ O 399,04 491,32
Saint-Eugène-de-Guigues 455 47° 30′ 42″ N 79° 21′ 10″ O 109,16 116,78
Notre-Dame-du-Nord 991 47° 35′ 54″ N 79° 28′ 55″ O 75,11 90,11
Guérin 331 47° 39′ 27″ N 79° 19′ 00″ O 188,32 207,95
Nédélec 341 47° 41′ 30″ N 79° 25′ 37″ O 371,03 375,09
Rémigny 264 47° 45′ 44″ N 79° 12′ 32″ O 894,14 997,09
Kebaowek 280 46° 47′ 09″ N 78° 59′ 01″ O 0,21 0,21
Hunter’s Point 10 46° 59′ 37″ N 78° 48′ 14″ O 0,05 0,05
Winneway 256 47° 34′ 53″ N 78° 34′ 24″ O 0,39 0,39
Timiskaming 505 47° 36′ 26″ N 79° 28′ 15″ O 18,29 18,36
Laniel 78 47° 00′ 48″ N 79° 12′ 21″ O 408,26 542,08
Les Lacs-du-Témiscamingue 15 46° 58′ 10″ N 78° 15′ 35″ O 10 365,70 12 224,26
86 Rouyn-Noranda Rouyn-Noranda 43 055 48° 14′ 15″ N 79° 01′ 02″ O 5 967,93 6 489,54
87 Abitibi-Ouest Duparquet 687 48° 30′ 22″ N 79° 13′ 49″ O 120,33 156,21
Rapide-Danseur 339 48° 33′ 03″ N 79° 18′ 05″ O 173,64 185,51
Roquemaure 405 48° 36′ 17″ N 79° 24′ 14″ O 119,93 155,79
Gallichan 488 48° 36′ 11″ N 79° 17′ 56″ O 73,54 98,13
Palmarolle 1 410 48° 39′ 38″ N 79° 12′ 03″ O 118,04 135,22
Sainte-Germaine-Boulé 963 48° 36′ 13″ N 79° 06′ 54″ O 110,78 111,6
Poularies 691 48° 39′ 44″ N 78° 59′ 05″ O 167,46 169,76
Taschereau 925 48° 39′ 45″ N 78° 41′ 02″ O 246,71 272,68
Authier 266 48° 43′ 47″ N 78° 51′ 25″ O 142,3 143,54
Macamic 2 710 48° 45′ 18″ N 79° 00′ 06″ O 201,8 240,62
Sainte-Hélène-de-Mancebourg 381 48° 44′ 58″ N 79° 17′ 50″ O 68,28 68,96
Clerval 396 48° 44′ 57″ N 79° 26′ 17″ O 99,37 130,93
La Reine 359 48° 52′ 06″ N 79° 30′ 21″ O 97,57 98,49
Dupuy 906 48° 49′ 44″ N 79° 21′ 27″ O 122,35 122,7
La Sarre 7 305 48° 48′ 25″ N 79° 12′ 17″ O 148,79 153,24
Chazel 295 48° 51′ 51″ N 79° 03′ 18″ O 133,22 140,14
Authier-Nord 293 48° 50′ 19″ N 78° 51′ 42″ O 289,42 297,17
Val-Saint-Gilles 171 48° 58′ 54″ N 79° 07′ 10″ O 108,69 109,42
Clermont 518 48° 55′ 22″ N 79° 15′ 17″ O 157,17 158,78
Normétal 780 48° 59′ 42″ N 79° 21′ 47″ O 54,52 55,41
Saint-Lambert 197 48° 57′ 11″ N 79° 27′ 31″ O 100,84 101,3
Lac-Duparquet 0 48° 28′ 01″ N 79° 24′ 31″ O 114,13 130,78
Rivière-Ojima 89 48° 48′ 27″ N 78° 41′ 45″ O 354,29 359,59
88 Abitibi Champneuf 136 48° 35′ 18″ N 77° 29′ 54″ O 241,28 242,63
Rochebaucourt 130 48° 40′ 33″ N 77° 29′ 48″ O 183,59 184,91
La Morandière 203 48° 36′ 57″ N 77° 38′ 15″ O 407,67 425,55
Barraute 1 978 48° 26′ 18″ N 77° 37′ 59″ O 493,35 508,08
La Corne 748 48° 21′ 27″ N 77° 59′ 48″ O 307,02 332,2
Landrienne 932 48° 32′ 50″ N 77° 56′ 57″ O 275,95 277,41
Saint-Marc-de-Figuery 886 48° 28′ 26″ N 78° 02′ 51″ O 80,3 92,8
La Motte 443 48° 19′ 41″ N 78° 06′ 37″ O 175,13 216,05
Saint-Mathieu-d’Harricana 776 48° 28′ 23″ N 78° 08′ 23″ O 105,93 111,69
Amos 12 734 48° 33′ 53″ N 78° 06′ 45″ O 427,66 437,15
Saint-Félix-de-Dalquier 939 48° 40′ 24″ N 78° 06′ 32″ O 112,96 113,55
Saint-Dominique-du-Rosaire 444 48° 45′ 50″ N 78° 06′ 53″ O 480,53 505,52
Berry 542 48° 43′ 09″ N 78° 15′ 14″ O 574,02 579,82
Trécesson 1 240 48° 37′ 42″ N 78° 21′ 42″ O 197,6 203,25
Launay 216 48° 38′ 38″ N 78° 31′ 54″ O 257,72 259,26
Sainte-Gertrude-Manneville 777 48° 31′ 05″ N 78° 18′ 32″ O 317,34 321,14
Preissac 896 48° 24′ 28″ N 78° 21′ 59″ O 415,79 499,31
Pikogan 543 48° 35′ 51″ N 78° 07′ 12″ O 2,74 2,74
Lac-Despinassy 10 48° 48′ 50″ N 77° 27′ 07″ O 1 847,66 1 873,62
Lac-Chicobi 137 48° 46′ 42″ N 78° 30′ 32″ O 716,05 747,21
89 La Vallée-de-l’Or Val-d’Or 32 896 48° 06′ 07″ N 77° 47′ 22″ O 3 545,08 3 983,33
Rivière-Héva 1 492 48° 14′ 16″ N 78° 12′ 60″ O 424,84 493,18
Malartic 3 271 48° 08′ 11″ N 78° 07′ 39″ O 145,87 158,19
Senneterre 2 749 48° 23′ 25″ N 77° 14′ 26″ O 14 745,42 16 456,63
Senneterre 1 148 48° 21′ 01″ N 77° 16′ 42″ O 566,24 629,89
Belcourt 217 48° 24′ 02″ N 77° 21′ 17″ O 410,32 424,04
Kitcisakik 269 47° 32′ 24″ N 77° 27′ 31″ O 0,09 0,09
Lac-Simon 1 463 48° 03′ 29″ N 77° 21′ 12″ O 6,785 6,791
Matchi-Manitou 0 47° 55′ 09″ N 76° 45′ 15″ O 151,78 164,58
Lac-Metei 0 47° 49′ 03″ N 76° 49′ 47″ O 72,05 78,5
Réservoir-Dozois 0 47° 29′ 31″ N 77° 11′ 19″ O 3 829,84 4 691,20
Lac-Granet 0 47° 47′ 07″ N 77° 28′ 03″ O 212,87 273,16

16 456,63

Superficie totale de la Ville de Senneterre (km2)

Vous n'avez pas
trouvé ce que vous
cherchiez?

Contactez-nous