Quelques caractéristiques de la population dans les ménages privés, circonscriptions électorales provinciales de la région et ensemble du Québec, 2021
Abitibi-Est | Abitibi-Ouest | Rouyn-Noranda Témiscamingue | Ensemble du Québec | |
L’ÂGE ET LE SEXE | ||||
Population | 44 057 | 45 290 | 57 735 | 8 501 833 |
Hommes | 22 450 | 23 085 | 28 960 | 4 201 960 |
Femmes | 21 605 | 22 200 | 28 775 | 4 299 870 |
Âge moyen (ans) | 42,2 | 43,5 | 42,9 | 42,8 |
LES MÉNAGES | ||||
Nombre de ménages | 19 990 | 20 175 | 26 255 | 3 749 035 |
Nombre moyen de personnes | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
LES COÛTS D’HABITATION | ||||
Coûts d’habitation mensuels moyens pour les logements occupés par un ménage locataire ($) | 749 | 663 | 705 | 886 |
Coûts d’habitation mensuels moyens pour les logements occupés par un ménage propriétaire ($) | 1 066 | 883 | 988 | 1 195 |
Ménages locataires consacrant 30 % ou plus de leur revenu total aux coûts d’habitation (%, logements privés non agricoles et hors réserve) | 20,8 | 21,0 | 18,8 | 25,2% |
Ménages propriétaires consacrant 30 % ou plus de leur revenu total aux coûts d’habitation (%, logements privés non agricoles et hors réserve) | 6,4 | 5,1 | 5,8 | 10,0% |
LA LANGUE, LA CITOYENNETÉ ET L’IDENTITÉ | ||||
Connaissance des langues officielles | ||||
Anglais seulement | 370 | 140 | 1 820 | 445 575 |
Français seulement | 28 850 | 35 595 | 34 305 | 3 980 275 |
Anglais et français | 14 405 | 9 120 | 20 970 | 3 898 980 |
Ni l’anglais ni le français | 45 | 15 | 75 | 82 075 |
Immigrants | ||||
Nombre | 855 | 415 | 1 080 | 1 210 600 |
% | 2,0% | 0,9% | 1,9 | 14,6% |
Identité autochtone | ||||
Nombre | 3 715 | 1 730 | 3 710 | 205 010 |
% | 8,6 | 3,9 | 6,6 | 2,5 |
LE REVENU | ||||
Revenu total moyen de la population âgée de 15 ans et plus avec un revenu en 2020 ($) | 54 750 | 49 680 | 51 500 | 51 160 |
Hommes ($) | 66 900 | 59 500 | 59 950 | 57 550 |
Femmes ($) | 42 000 | 39 360 | 42 760 | 44 960 |
Population ayant un faible revenu en 2020 selon la mesure de faible revenu après impôt (MFR-ApI) (%) | 12,6 | 12,3 | 11,6 | 11,9 |
Hommes (%) | 11,5 | 11,5 | 10,6 | 11,2 |
Femmes (%) | 13,7 | 13,2 | 12,6 | 12,6 |
L’ACTIVITÉ | ||||
Taux d’activité (%) | 64,2 | 62,1 | 63,1 | 64,1 |
Taux d’emploi (%) | 60,8 | 58,2 | 59,8 | 59,3 |
Taux de chômage (%) | 5,3 | 6,2 | 5,3 | 7,6 |
LA SCOLARITÉ | ||||
Population âgée de 25 à 64 ans selon le plus haut certificat, diplôme ou grade | 23 050 | 22 840 | 29 775 | 4 434 525 |
Aucun certificat, diplôme ou grade (%) | 20,9 | 20,5 | 15,8 | 11,8 |
Certificat, diplôme ou grade d’études postsecondaires (%) | 60,6 | 63,0 | 67,3 | 71,2 |
Les statistiques présentées sont le résultat de la compilation des données du Recensement du Canada de 2021 de Statistique Canada.
Les données par circonscription électorale provinciale proviennent de profils semi-personnalisés du Recensement* de 2021, alors que les données pour la province de Québec proviennent de diffusions officielles du Recensement** de 2021.