Projections de la population des municipalités, Abitibi-Témiscamingue, 2021-2041
| 2021e | 2025p | 2026p | 2031p | 2036p | 2041p | |
| MRC d’Abitibi | ||||||
| Champneuf | 94 | 84 | 85 | 80 | 78 | 75 |
| La Morandière-Rochebaucourt | 352 | 340 | 334 | 316 | 296 | 271 |
| Barraute | 2 000 | 1 902 | 1 884 | 1 769 | 1 677 | 1 591 |
| La Corne | 786 | 834 | 839 | 855 | 874 | 889 |
| Landrienne | 903 | 929 | 921 | 891 | 866 | 841 |
| Saint-Marc-de-Figuery | 876 | 915 | 920 | 950 | 968 | 977 |
| La Motte | 483 | 511 | 511 | 518 | 517 | 510 |
| Saint-Mathieu-d’Harricana | 779 | 834 | 834 | 826 | 814 | 815 |
| Amos | 12 723 | 12 847 | 12 813 | 12 540 | 12 245 | 11 919 |
| Saint-Félix-de-Dalquier | 1 037 | 1 041 | 1 050 | 1 086 | 1 132 | 1 174 |
| Saint-Dominique-du-Rosaire | 436 | 455 | 452 | 441 | 432 | 430 |
| Berry | 536 | 530 | 525 | 495 | 467 | 443 |
| Trécesson | 1 233 | 1 263 | 1 263 | 1 244 | 1 215 | 1 183 |
| Launay | 211 | 214 | 211 | 204 | 196 | 196 |
| Sainte-Gertrude-Manneville | 798 | 768 | 767 | 740 | 720 | 698 |
| Preissac | 927 | 978 | 986 | 1 016 | 1 040 | 1 047 |
| Pikogan | 544 | 564 | 564 | 563 | 575 | 587 |
| Lac-Despinassy | 21 | 19 | 16 | 14 | 12 | 13 |
| Lac-Chicobi | 162 | 159 | 157 | 152 | 145 | 140 |
| MRC d’Abitibi-Ouest | ||||||
| Duparquet | 726 | 733 | 738 | 750 | 769 | 789 |
| Rapide-Danseur | 381 | 384 | 386 | 395 | 402 | 406 |
| Roquemaure | 411 | 379 | 374 | 355 | 341 | 325 |
| Gallichan | 490 | 503 | 506 | 510 | 510 | 502 |
| Palmarolle | 1 381 | 1 415 | 1 407 | 1 356 | 1 315 | 1 278 |
| Sainte-Germaine-Boulé | 945 | 942 | 936 | 908 | 891 | 883 |
| Poularies | 667 | 675 | 671 | 651 | 639 | 627 |
| Taschereau | 902 | 910 | 899 | 849 | 817 | 792 |
| Authier | 291 | 285 | 289 | 282 | 275 | 266 |
| Macamic | 2 746 | 2 676 | 2 660 | 2 583 | 2 525 | 2 459 |
| Sainte-Hélène-de-Mancebourg | 414 | 404 | 402 | 410 | 413 | 411 |
| Clerval | 374 | 366 | 366 | 348 | 325 | 303 |
| La Reine | 308 | 300 | 296 | 284 | 270 | 253 |
| Dupuy | 945 | 967 | 967 | 972 | 984 | 1 004 |
| La Sarre | 7 371 | 7 186 | 7 154 | 6 925 | 6 646 | 6 319 |
| Chazel | 256 | 273 | 274 | 266 | 256 | 252 |
| Authier-Nord | 289 | 278 | 278 | 277 | 271 | 257 |
| Val-Saint-Gilles | 169 | 165 | 163 | 158 | 150 | 145 |
| Clermont | 487 | 478 | 476 | 466 | 455 | 449 |
| Normétal | 778 | 785 | 780 | 744 | 715 | 694 |
| Saint-Lambert | 192 | 197 | 196 | 194 | 187 | 184 |
| Rivière-Ojima | 60 | 61 | 62 | 58 | 51 | 48 |
| MRC de la Vallée-de-l’Or | ||||||
| Val-d’Or | 32 944 | 33 377 | 33 294 | 32 710 | 32 280 | 31 799 |
| Rivière-Héva | 1 509 | 1 576 | 1 595 | 1 641 | 1 665 | 1 664 |
| Malartic | 3 373 | 3 514 | 3 512 | 3 500 | 3 514 | 3 545 |
| Senneterre | 2 787 | 2 780 | 2 757 | 2 621 | 2 501 | 2 380 |
| Senneterre | 1 199 | 1 203 | 1 198 | 1 157 | 1 125 | 1 081 |
| Belcourt | 221 | 222 | 221 | 215 | 208 | 199 |
| Kitcisakik | 254 | 270 | 273 | 275 | 289 | 304 |
| Lac-Simon | 1 292 | 1 381 | 1 388 | 1 434 | 1 528 | 1 658 |
| Ville de Rouyn-Noranda | ||||||
| Rouyn-Noranda | 42 556 | 43 383 | 43 303 | 42 617 | 42 234 | 41 753 |
| MRC de Témiscamingue | ||||||
| Témiscaming | 2 394 | 2 333 | 2 308 | 2 197 | 2 118 | 2 051 |
| Kipawa | 448 | 413 | 408 | 374 | 342 | 315 |
| Saint-Édouard-de-Fabre | 676 | 677 | 677 | 683 | 692 | 699 |
| Béarn | 710 | 767 | 763 | 744 | 730 | 718 |
| Ville-Marie | 2 451 | 2 397 | 2 373 | 2 245 | 2 116 | 1 992 |
| Duhamel-Ouest | 948 | 952 | 958 | 979 | 993 | 999 |
| Lorrainville | 1 290 | 1 283 | 1 281 | 1 252 | 1 230 | 1 203 |
| Saint-Bruno-de-Guigues | 1 185 | 1 196 | 1 202 | 1 223 | 1 230 | 1 221 |
| Laverlochère-Angliers | 951 | 979 | 974 | 942 | 914 | 887 |
| Fugèreville | 331 | 329 | 328 | 327 | 328 | 324 |
| Latulipe-et-Gaboury | 324 | 323 | 321 | 314 | 307 | 300 |
| Belleterre | 286 | 293 | 289 | 283 | 275 | 262 |
| Laforce | 268 | 287 | 289 | 291 | 295 | 303 |
| Moffet | 206 | 209 | 206 | 200 | 192 | 183 |
| Saint-Eugène-de-Guigues | 460 | 468 | 474 | 483 | 497 | 508 |
| Notre-Dame-du-Nord | 1 090 | 1 092 | 1 092 | 1 088 | 1 080 | 1 066 |
| Guérin | 331 | 327 | 327 | 326 | 326 | 326 |
| Nédélec | 340 | 368 | 367 | 360 | 350 | 341 |
| Rémigny | 290 | 310 | 308 | 308 | 305 | 297 |
| Kebaowek | 328 | 361 | 362 | 366 | 363 | 360 |
| Hunter’s Point | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Winneway | 262 | 283 | 284 | 295 | 309 | 324 |
| Timiskaming | 545 | 548 | 548 | 544 | 537 | 531 |
| Laniel | 90 | 94 | 92 | 83 | 79 | 72 |
| Les Lacs-du-Témiscamingue | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 5 |
Note : Selon la dénomination et le découpage géographique au 1er juillet 2023.
24/75
Nombre de municipalités pour lesquelles une croissance ou une stabilité de la population est projetée entre 2021 et 2041