Profil de certaines pratiques de loisir et de sport, adultes de l’Abitibi-Témiscamingue et du Québec, automne 2004
Région | Québec | |
Dépenses moyennes par foyer pour le loisir, la lecture et l’éducation | 3 414 $ | 3 631 $ |
Part des dépenses moyennes par foyer | 7 % | 7 % |
Sont allés au cinéma au cours des trente derniers jours | 22,7 % | 37,2 % |
Sont allés au théâtre, au ballet ou à l’opéra au cours de la dernière année | 23,0 % | 32,9 % |
Sont allés au musée ou à une galerie au cours de la dernière année | 10,2 % | 17,6 % |
Ont assisté à un événement sportif professionnel au cours de la dernière année | 12,6 % | 16,2 % |
Ont pratiqué régulièrement un sport individuel ou d’équipe au cours de la dernière année | 21,4 % | 22,8 % |
Ont fait de l’exercice régulièrement au cours de la dernière année | 35,8 % | 38,9 % |
Ont fait du jardinage régulièrement au cours de la dernière année | 29,9 % | 35,5 % |
Source : MicroBBM, automne 2004.