Tableaux statistiques

 

Produit intérieur brut aux prix de base, régions administratives et ensemble du Québec (k$), 2019 à 2023

Imprimer

Télécharger ce tableau

2019 2020 2021 2022er 2023e
Bas Saint-Laurent 7 832 641 7 867 661 8 771 037 9 362 909 9 640 648
Saguenay-Lac-Saint-Jean 11 720 182 11 606 160 13 632 099 14 753 415 15 450 115
Capitale-Nationale 41 474 458 41 165 637 45 094 291 48 378 404 51 546 604
Mauricie 10 159 954 10 028 999 11 208 730 12 347 651 13 149 100
Estrie 13 415 052 19 106 313 22 057 405 24 150 573 25 482 644
Montréal 150 868 276 146 141 582 160 257 904 175 314 213 184 213 467
Outaouais 15 032 059 15 075 179 16 840 966 18 176 768 19 180 476
Abitibi-Témiscamingue 8 533 900 9 071 863 10 537 681 10 834 441 12 219 872
Côte-Nord 7 485 593 7 553 425 9 425 271 9 247 083 9 672 183
Nord-du-Québec 5 046 110 5 174 955 5 961 448 6 156 720 7 035 179
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 3 470 068 3 447 637 3 905 873 4 152 320 4 331 277
Chaudière-Appalaches 18 817 986 19 563 667 21 008 780 23 587 043 23 702 527
Laval 17 584 159 17 048 477 19 072 902 20 921 442 21 679 031
Lanaudière 15 396 570 15 462 104 17 349 480 18 724 255 19 553 403
Laurentides 23 695 980 23 323 828 26 488 723 28 694 728 30 281 061
Montérégie 64 506 689 58 783 336 65 501 108 70 859 382 74 003 283
Centre-du-Québec 10 237 062 10 278 372 11 742 760 13 149 654 14 079 130
Ensemble du Québec 425 276 739 420 699 196 468 856 459 508 811 000 535 220 000

PIB au prix de base dans la région

Télécharger ce tableau

Milliards de $

Vous n'avez pas
trouvé ce que vous
cherchiez?

Contactez-nous