Population totale de 15 ans et plus avec incapacités et avec revenu d’emploi selon le sexe, Abitibi-Témiscamingue, 2005
Abitibi | Abitibi-Ouest | Rouyn-Noranda | Témisca-mingue | Vallée-de-l’Or | Région | |
Population totale | 1 120 | 895 | 1 965 | 735 | 1 800 | 6 520 |
Revenu d’emploi médian en 2005 $ | 17 289 | 12 713 | 15 111 | 16 431 | 15 184 | 15 200 |
Revenu d’emploi moyen en 2005 $ | 24 368 | 19 624 | 23 326 | 22 068 | 23 552 | 22 917 |
Erreur type de revenu d’emploi moyen $ | 1 451 | 1 441 | 1 162 | 1 363 | 1 215 | 598 |
A travaillé toute l’année à plein temps | 450 | 330 | 680 | 225 | 600 | 2 280 |
Revenu d’emploi médian en 2005 $ | 38 898 | 28 978 | 33 576 | 35 156 | 35 515 | 34 187 |
Revenu d’emploi moyen en 2005 $ | 39 625 | 30 719 | 40 001 | 38 849 | 40 812 | 38 689 |
Erreur type de revenu d’emploi moyen $ | 2 570 | 2 627 | 2 246 | 2 073 | 2 412 | 1 129 |
A travaillé une partie de l’année ou à temps partiel | 515 | 420 | 905 | 395 | 940 | 3 180 |
Revenu d’emploi médian en 2005 $ | 9 848 | 9 426 | 12 187 | 11 723 | 9 827 | 10 624 |
Revenu d’emploi moyen en 2005 $ | 16 130 | 15 340 | 18 279 | 18 139 | 17 233 | 17 215 |
Erreur type de revenu d’emploi moyen $ | 1 401 | 1 709 | 1 282 | 1 664 | 1 257 | 645 |
Hommes | 645 | 460 | 1 125 | 495 | 970 | 3 695 |
Revenu d’emploi médian en 2005 $ | 24 259 | 14 695 | 19 052 | 23 527 | 21 807 | 20 063 |
Revenu d’emploi moyen en 2005 $ | 29 583 | 22 723 | 27 384 | 25 560 | 29 821 | 27 583 |
Erreur type de revenu d’emploi moyen $ | 2 123 | 2 163 | 1 762 | 1 730 | 1 977 | 901 |
A travaillé toute l’année à plein temps | 290 | 170 | 395 | 160 | 370 | 1 390 |
Revenu d’emploi médian en 2005 $ | 42 623 | 34 142 | 42 055 | 39 063 | 48 221 | 42 013 |
Revenu d’emploi moyen en 2005 $ | 45 150 | 33 920 | 47 146 | 40 422 | 50 111 | 45 146 |
Erreur type de revenu d’emploi moyen $ | 3 373 | 4 340 | 3 235 | 2 279 | 3 353 | 1 576 |
A travaillé une partie de l’année ou à temps partiel | 280 | 225 | 460 | 255 | 440 | 1 660 |
Revenu d’emploi médian en 2005 $ | 13 604 | 12 585 | 18 958 | 20 066 | 11 896 | 15 215 |
Revenu d’emploi moyen en 2005 $ | 19 479 | 18 441 | 22 838 | 22 763 | 21 446 | 21 305 |
Erreur type de revenu d’emploi moyen $ | 2 041 | 2 145 | 2 112 | 2 326 | 2 200 | 1 008 |
Femmes | 475 | 435 | 840 | 240 | 825 | 2 820 |
Revenu d’emploi médian en 2005 $ | 10 030 | 12 683 | 13 257 | 8 790 | 11 744 | 12 184 |
Revenu d’emploi moyen en 2005 $ | 17 312 | 16 331 | 17 896 | 14 936 | 16 189 | 16 802 |
Erreur type de revenu d’emploi moyen $ | 1 626 | 1 765 | 1 192 | 1 975 | 1 050 | 629 |
A travaillé toute l’année à plein temps | 155 | 160 | 280 | 60 | 225 | 890 |
Revenu d’emploi médian en 2005 $ | 27 648 | 28 570 | 26 926 | 28 818 | 25 391 | 27 342 |
Revenu d’emploi moyen en 2005 $ | 29 588 | 27 382 | 29 859 | 34 647 | 25 491 | 28 575 |
Erreur type de revenu d’emploi moyen $ | 3 182 | 1 845 | 2 117 | 4 310 | 2 077 | 1 154 |
A travaillé une partie de l’année ou à temps partiel | 240 | 200 | 445 | 140 | 500 | 1 520 |
Revenu d’emploi médian en 2005 $ | 6 419 | 5 513 | 10 080 | 5 836 | 8 379 | 8 324 |
Revenu d’emploi moyen en 2005 $ | 12 229 | 11 853 | 13 518 | 9 784 | 13 495 | 12 742 |
Erreur type de revenu d’emploi moyen $ | 1 775 | 2 628 | 1 268 | 1 406 | 1 227 | 711 |
Source : Statistique Canada, recensement de 2006.