Population totale avec incapacités selon le plus haut certificat, diplôme ou grade et le groupe d’âge, Abitibi-Témiscamingue, 2006
Abitibi | Abitibi-Ouest | Rouyn-Noranda | Témisca-mingue | Vallée-de-l’Or | Région | |
Population totale de 15 à 24 ans | 165 | 165 | 350 | 115 | 290 | 1 090 |
Aucun certificat, diplôme ou grade | 100 | 130 | 225 | 80 | 160 | 695 |
Certificat, diplôme ou grade | 70 | 35 | 125 | 40 | 130 | 400 |
Diplôme d’études secondaires ou l’équivalent | 20 | 10 | 65 | 20 | 65 | 180 |
Certificat ou diplôme d’apprenti ou d’une école de métiers | 0 | 15 | 35 | 10 | 45 | 115 |
Certificat/diplôme collège, cégep ou autre établissement non universitaire | 15 | 0 | 25 | 10 | 25 | 70 |
Certificat, diplôme ou grade universitaire | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 30 |
Population totale de 25 à 64 ans | 1 820 | 1 585 | 3 160 | 1 110 | 3 075 | 10 755 |
Aucun certificat, diplôme ou grade | 840 | 685 | 1 155 | 430 | 1 340 | 4 455 |
Certificat, diplôme ou grade | 980 | 895 | 2 005 | 685 | 1 735 | 6 300 |
Diplôme d’études secondaires ou l’équivalent | 350 | 280 | 680 | 195 | 590 | 2 085 |
Certificat ou diplôme d’apprenti ou d’une école de métiers | 345 | 350 | 570 | 300 | 610 | 2 180 |
Certificat/diplôme collège, cégep ou autre établissement non universitaire | 130 | 150 | 400 | 90 | 255 | 1 035 |
Certificat, diplôme ou grade universitaire | 155 | 115 | 355 | 100 | 285 | 1 005 |
Population totale de 65 ans et plus | 1 075 | 1 185 | 1 960 | 920 | 1 680 | 6 815 |
Aucun certificat, diplôme ou grade | 775 | 935 | 1 130 | 620 | 1 255 | 4 710 |
Certificat, diplôme ou grade | 300 | 255 | 830 | 300 | 425 | 2 110 |
Diplôme d’études secondaires ou l’équivalent | 100 | 85 | 250 | 85 | 225 | 745 |
Certificat ou diplôme d’apprenti ou d’une école de métiers | 90 | 75 | 245 | 120 | 90 | 630 |
Certificat/diplôme collège, cégep ou autre établissement non universitaire | 45 | 50 | 150 | 75 | 65 | 375 |
Certificat, diplôme ou grade universitaire | 65 | 40 | 185 | 20 | 45 | 355 |
Source : Statistique Canada, recensement de 2006.