Tableaux statistiques

 

Perspectives démographiques selon les groupes d’âge, Abitibi-Témiscamingue, 2021-2051

Imprimer

Télécharger ce tableau

2021r 2026p 2031p 2036p 2041p 2046p 2051p
0-4 ans 7 886 6 860 6 498 6 524 6 754 6 832 6 610
5-9 ans 8 388 8 062 6 989 6 636 6 659 6 887 6 979
10-14 ans 8 472 8 561 8 045 7 041 6 691 6 713 6 943
15-19 ans 7 568 8 542 8 451 7 991 7 032 6 693 6 714
20-24 ans 7 604 7 799 8 693 8 684 8 265 7 395 7 081
25-29 ans 9 072 8 040 7 702 8 811 8 835 8 444 7 670
30-34 ans 9 244 9 606 7 978 7 879 8 975 9 029 8 655
35-39 ans 9 194 9 621 9 445 8 044 7 939 9 036 9 107
40-44 ans 9 099 9 370 9 403 9 372 8 000 7 904 8 997
45-49 ans 8 403 9 147 9 144 9 269 9 253 7 918 7 831
50-54 ans 8 754 8 257 8 951 8 984 9 126 9 131 7 835
55-59 ans 11 585 8 581 8 041 8 762 8 798 8 958 8 982
60-64 ans 12 304 11 117 8 243 7 761 8 484 8 524 8 699
65-69 ans 10 353 11 564 10 437 7 798 7 376 8 090 8 139
70-74 ans 7 929 9 478 10 564 9 592 7 225 6 869 7 564
75-79 ans 5 498 6 874 8 248 9 249 8 445 6 419 6 140
80-84 ans 3 318 4 344 5 438 6 583 7 436 6 836 5 252
85-89 ans 2 013 2 153 2 873 3 628 4 446 5 065 4 691
90-94 ans 914 934 1 053 1 432 1 825 2 274 2 621
95-99 ans 222 261 295 340 471 606 769
100 ans et + 18 32 49 56 66 92 120
Total 147 838 149 203 146 540 144 436 142 101 139 715 137 399

Perspectives démographiques pour la région de 2021 à 2051

Télécharger ce tableau

Nombre d'habitants

Vous n'avez pas
trouvé ce que vous
cherchiez?

Contactez-nous