Tableaux statistiques

 

Perspectives démographiques selon la MRC, 2021-2051

Imprimer

Télécharger ce tableau

Abitibi Abitibi-
Ouest
La Vallée-
de-l’Or
Rouyn-
Noranda
Témisca-
mingue
Abitibi-Témiscamingue
2021e 24 901 20 583 43 579 42 556 16 219 147 838
2022e 24 972 20 462 43 694 42 669 16 321 148 118
2023e 25 046 20 444 43 883 42 822 16 369 148 564
2024e 25 211 20 434 44 314 43 328 16 350 149 637
2025p 25 195 20 368 44 323 43 383 16 307 149 576
2026p 25 139 20 279 44 233 43 303 16 250 149 204
2031p 24 707 19 738 43 556 42 619 15 919 146 539
2036p 24 276 19 209 43 104 42 238 15 610 144 437
2041p 23 797 18 636 42 629 41 754 15 284 142 100
2046p 23 318 18 072 42 157 41 220 14 948 139 715
2051p 22 869 17 561 41 680 40 662 14 628 137 400

Scénario Référence (A).

Variation de la population projetée d'ici 2021-2051

Télécharger ce tableau

Vous n'avez pas
trouvé ce que vous
cherchiez?

Contactez-nous