Tableaux statistiques

 

Personnes en situation d’itinérance hébergée par région sociosanitaire, 2024

Imprimer

Télécharger ce tableau

  Nombre Nombre/10 000 habitants Variation entre le 11 octobre 2022 et le 23 avril 2024
01 Bas-Saint-Laurent 106 5,2 n.d.
02 Saguenay–Lac-Saint-Jean 243 8,5 23%
03 Capitale-Nationale 870 11,0 16%
04 Mauricie–Centre-du-Québec 424 7,7 18%
05 Estrie 639 12,1 7%
06 Montréal 3 946 18,6 14%
07 Outaouais 536 12,8 2%
08 Abitibi-Témiscamingue 211 14,1 72%
09 Côte-Nord 122 13,6 52%
10 Nord-du-Québec 30 22,6 n.d.
11 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 101 10,9 n.d.
12 Chaudière-Appalaches 230 5,1 -16%
13 Laval 244 5,3 40%
14 Lanaudière 378 6,8 25%
15 Laurentides 400 5,9 14%
16 Montérégie 827 5,5 27%
TOTAL 9 307 10,5 15%

 

Tableau à jour au 23 avril 2024.

211

Personnes en situation d’itinérance hébergée dans la région, 2024

Vous n'avez pas
trouvé ce que vous
cherchiez?

Contactez-nous