Tableaux statistiques

 

Nombre et taux de familles à faible revenu¹ selon le type de famille², MRC et territoire équivalent de l’Abitibi-Témiscamingue et Québec, 2020 à 2023

Imprimer

Télécharger ce tableau

2020 2021 2022 2023
Nombre Taux Nombre Taux Nombre Taux Nombre Taux
Total des familles
Témiscamingue 370 8,1 430 9,3 430 9,4 500 11,0
Rouyn-Noranda 520 4,5 620 5,3 620 5,4 650 5,6
Abitibi-Ouest 360 6,2 470 8,1 410 7,1 440 7,7
Abitibi 380 5,4 400 5,7 400 5,7 470 6,6
La Vallée-de-l’Or 770 6,3 930 7,7 1020 8,5 1020 8,5
Abitibi-Témiscamingue 2 390 5,8 2 850 6,9 2 890 7,0 3 080 7,5
Ensemble du Québec 148 350 6,5 177 500 7,7 184 650 8,0 194860 8,4
Familles comptant un couple
Témiscamingue 190 5,0 240 6,2 210 5,5 260 6,9
Rouyn-Noranda 250 2,5 330 3,3 270 2,7 300 3,0
Abitibi-Ouest 200 3,9 280 5,5 200 4,0 220 4,5
Abitibi 180 3,0 200 3,3 190 3,2 230 3,8
La Vallée-de-l’Or 310 3,0 410 4,0 430 4,2 420 4,2
Abitibi-Témiscamingue 1 120 3,2 1 460 4,1 1 300 3,7 1430 4,1
Ensemble du Québec 81 590 4,2 104 500 5,3 103 950 5,3 111350 5,6
Familles monoparentales
Témiscamingue 180 24,3 190 25,3 220 29,3 240 31,2
Rouyn-Noranda 270 17,4 290 18,4 350 21,7 350 21,3
Abitibi-Ouest 160 21,6 190 24,7 210 27,3 220 26,8
Abitibi 200 20,0 200 19,6 210 20,2 240 22,6
La Vallée-de-l’Or 460 24,3 520 27,2 590 30,3 600 30,6
Abitibi-Témiscamingue 1 270 21,5 1 390 23,1 1 590 26,0 1650 26,4
Ensemble du Québec 66 760 20,8 73 000 22,7 80 700 24,8 83510 25,3

1. Selon la mesure du faible revenu (MFR) après impôt. Les données du présent tableau tiennent compte des changements méthodologiques apportés au calcul de la MFR par Statistique Canada en 2018. Pour en savoir davantage sur ces changements, veuillez consulter la publication de Statistique Canada à ce sujet.

2. Selon le concept de la famille de recensement.

Taux de familles à faible revenu dans la région selon le type, 2023

Télécharger ce tableau

Vous n'avez pas
trouvé ce que vous
cherchiez?

Contactez-nous