Nombre d’essenceries en opération, volume de ventes annuelles (ML) et nombre d’essenceries par 5 000 habitants, MRC de l’Abitibi-Témiscamingue et ensemble du Québec, 2019 et 2024
| Nombre d’essenceries1 | Volume annuel des ventes (millions de litres) | Nombre d’essenceries par 5 000 habitants3 |
||||
| 2019 | 2024 | 2019 | 2024 | 2019 | 2024 | |
| Abitibi | 18 | 15 | 38 | 33 | 3,74 | 3,08 |
| Abitibi-Ouest | 15 | 13 | 28 | 27 | 3,66 | 3,20 |
| La Vallée-de-l’Or | 20 | 18 | 68 | 59 | 2,39 | 2,13 |
| Rouyn-Noranda | 22 | 20 | 60 | 43 | 2,56 | 2,33 |
| Témiscamingue | 15 | 16 | 20 | 17 | 5,05 | 5,22 |
| Abitibi-Témiscamingue | 90 | 82 | 213 | 179 | 3,12 | 2,83 |
| Ensemble du Québec | 2 820 | 2 667 | 9 099 | 8 424 | 1,68 | 1,47 |
Notes :
1. Établissement de commerce de détail vendant du carburant au moyen d’une pompe distributrice reliés à un réservoir souterrain. Sont exclus les marinas, pourvoiries, relais de motoneiges, etc.
2. Calculé à partir des essenceries pour lesquelles le volume annuel de ventes était disponible.
3. À partir des décrets de population, uniquement pour les municipalités en excluant les essenceries situées en territoires non organisés (TNO) et les territoires autochtones.