Nombre de personnes vivant dans les familles à faible revenu selon le type de famille, MRC de l’Abitibi-Témiscamingue et Québec, 2005 à 2009
2006 | 2007 | 2008r | 2009 | 2010 | |
Abitibi | |||||
Total de personnes dans les familles à faible revenu | 1 470 | 1 640 | 1 500 | 1 350 | 1 180 |
Personnes dans les familles comptant un couple | 830 | 930 | 860 | 750 | 600 |
Personnes dans les familles monoparentales | 640 | 710 | 640 | 600 | 580 |
Personnes hors famille à faible revenu | 870 | 910 | 880 | 890 | nd |
Abitibi-Ouest | |||||
Total de personnes dans les familles à faible revenu | 1 250 | 1 540 | 1 470 | 1 510 | 1 300 |
Personnes dans les familles comptant un couple | 740 | 940 | 900 | 900 | 760 |
Personnes dans les familles monoparentales | 510 | 600 | 570 | 610 | 540 |
Personnes hors famille à faible revenu | 780 | 860 | 890 | 870 | nd |
La Vallée-de-l’Or | |||||
Total de personnes dans les familles à faible revenu | 3 370 | 3 460 | 3 190 | 3 230 | 2 900 |
Personnes dans les familles comptant un couple | 1 840 | 1 790 | 1 640 | 1 700 | 1 530 |
Personnes dans les familles monoparentales | 1 530 | 1 670 | 1 550 | 1 530 | 1 370 |
Personnes hors famille à faible revenu | 1 900 | 1 910 | 1 910 | 1 860 | nd |
Rouyn-Noranda | |||||
Total de personnes dans les familles à faible revenu | 2 360 | 2 100 | 1 820 | 1 800 | 1 690 |
Personnes dans les familles comptant un couple | 1 180 | 1 060 | 870 | 880 | 790 |
Personnes dans les familles monoparentales | 1 180 | 1 040 | 950 | 920 | 900 |
Personnes hors famille à faible revenu | 1 940 | 1 920 | 1 790 | 1 860 | nd |
Témiscamingue | |||||
Total de personnes dans les familles à faible revenu | 1 280 | 1 420 | 1 500 | 1 420 | 1 340 |
Personnes dans les familles comptant un couple | 690 | 720 | 750 | 740 | 670 |
Personnes dans les familles monoparentales | 590 | 700 | 750 | 680 | 670 |
Personnes hors famille à faible revenu | 580 | 600 | 630 | 600 | nd |
Abitibi-Témiscamingue | |||||
Total de personnes dans les familles à faible revenu | 9 720 | 10 160 | 9 470 | 9 320 | 8 430 |
Personnes dans les familles comptant un couple | 5 280 | 5 440 | 5 010 | 4 970 | 4 360 |
Personnes dans les familles monoparentales | 4 440 | 4 720 | 4 460 | 4 350 | 4 070 |
Personnes hors famille à faible revenu | 6 070 | 6 190 | 6 100 | 6 070 | nd |
Ensemble du Québec | |||||
Total de personnes dans les familles à faible revenu | 565 320 | 604 570 | 597 530 | 605 630 | 579 180 |
Personnes dans les familles comptant un couple | 349 060 | 373 810 | 371 700 | 382 040 | 361 450 |
Personnes dans les familles monoparentales | 216 260 | 230 760 | 225 830 | 223 590 | 217 730 |
Personnes hors famille à faible revenu | 340 360 | 355 270 | 360 900 | 366 220 | nd |
Note: le taux de faible revenu se rapporte à a mesure de faible revenu basée sur 50% du revenu familial médian québécois après impôt. Le type de famille se réfère au concept de la famille de recensement. Quant à la personne hors famille, il s’agit d’une personne n’appartenant pas à une famille comptant un couple ou à une famille monoparentale, soit le plus souvent une personne vivant seule.
Source : Statistique Canada, Division des données régionales et administratives, Données sur les familles.
Compilation: Institut de la statistique du Québec, Direction des statistiques économiques et du développement durable. Octobre 2013.