Nombre de décès par MRC, Abitibi-Témiscamingue, 1986 à 2024p
| Abitibi | Abitibi-Ouest | La Vallée-de-l’Or | Rouyn-Noranda | Témiscamingue | Abitibi-Témiscamingue | |
| 2024p | 263 | 243 | 404 | 438 | 189 | 1 537 |
| 2023p | 239 | 248 | 436 | 430 | 200 | 1 553 |
| 2022p | 275 | 275 | 479 | 429 | 212 | 1 670 |
| 2021 | 233 | 224 | 398 | 397 | 162 | 1 414 |
| 2020 | 209 | 206 | 383 | 399 | 161 | 1 358 |
| 2019 | 207 | 175 | 366 | 369 | 168 | 1 285 |
| 2018 | 222 | 199 | 425 | 362 | 129 | 1 337 |
| 2017 | 233 | 195 | 384 | 381 | 157 | 1 350 |
| 2016 | 195 | 211 | 355 | 327 | 160 | 1 248 |
| 2015 | 212 | 210 | 347 | 359 | 153 | 1 281 |
| 2014 | 204 | 209 | 336 | 342 | 186 | 1 277 |
| 2013 | 220 | 185 | 345 | 337 | 173 | 1 260 |
| 2012 | 213 | 201 | 319 | 302 | 149 | 1 184 |
| 2011 | 196 | 188 | 340 | 304 | 146 | 1 174 |
| 2010 | 182 | 186 | 340 | 283 | 130 | 1 121 |
| 2009 | 179 | 191 | 356 | 289 | 156 | 1 171 |
| 2008 | 186 | 181 | 336 | 283 | 146 | 1 132 |
| 2007 | 177 | 198 | 309 | 253 | 137 | 1 074 |
| 2006 | 147 | 143 | 255 | 275 | 118 | 938 |
| 2005 | 170 | 181 | 288 | 294 | 137 | 1 070 |
| 2004 | 164 | 168 | 301 | 279 | 107 | 1 019 |
| 2003 | 159 | 179 | 334 | 296 | 152 | 1 120 |
| 2002 | 184 | 199 | 292 | 294 | 153 | 1 122 |
| 2001 | 161 | 178 | 309 | 276 | 136 | 1 060 |
| 2000 | 163 | 167 | 330 | 262 | 126 | 1 048 |
| 1999 | 179 | 177 | 279 | 282 | 148 | 1 065 |
| 1998 | 165 | 156 | 309 | 239 | 126 | 995 |
| 1997 | 156 | 177 | 284 | 241 | 137 | 995 |
| 1996 | 156 | 174 | 304 | 324 | 141 | 1 099 |
| 1995 | 163 | 181 | 268 | 271 | 115 | 998 |
| 1994 | 143 | 160 | 276 | 280 | 141 | 1 000 |
| 1993 | 150 | 154 | 299 | 266 | 105 | 974 |
| 1992 | 132 | 175 | 263 | 274 | 127 | 971 |
| 1991 | 127 | 153 | 254 | 200 | 133 | 867 |
| 1990 | 128 | 149 | 267 | 246 | 110 | 900 |
| 1989 | 123 | 170 | 237 | 275 | 134 | 939 |
| 1988 | 131 | 160 | 266 | 250 | 121 | 928 |
| 1987 | 143 | 134 | 273 | 251 | 120 | 921 |
| 1986 | 121 | 180 | 246 | 230 | 113 | 890 |
p : provisoire.
1 537
Nombre de décès dans la région en 2024