Tableaux statistiques

 

Mouvements d’appareils civils et militaires, aéroport de Rouyn-Noranda et de Val-d’Or, 2000 à 2024

Imprimer

Télécharger ce tableau

  Rouyn-Noranda Val-d’Or
  Mouvements civils Mouvements militaires Mouvements civils Mouvements militaires
2024 16 103 148 16 542 41
2023 18 779 35 17 483 78
2022 17 350 8 17 402 49
2021 14 746 1 15 587 56
2020 12 709 2 14 893 42
2019 17 359 222 19 455 184
2018 18 727 163 19 165 68
2017 17 426 146 17 919 53
2016 16 197 232 16 700 128
2015 16 701 191 16 193 92
2014 15 153 16 15 752 94
2013 14 815 150 17 758 62
2012 16 298 176 20 217 333
2011 17 474 167 17 564 46
2010 16 953 113 16 796 102
2009 16 837 25 16 716 93
2008 14 889 26 17 707 92
2007 13 398 58 19 399 73
2006 17 355 25 18 607 56
2005 15 998 92 21 466 69
2004 12 934 38 17 731 104
2003 15 127 127 15 650 63
2002 15 373 74 15 718 92
2001 13 023 150 15 545 89
2000 14 861 71 17 746 80

 

Mouvements : décollage, atterrissage ou approche simulée par un appareil.

Mouvements d'appareils civils et militaires, aéroport de Rouyn-Noranda et de Val-d'Or, 2024

Télécharger ce tableau

Mouvements d'appareils civils, 2024

Vous n'avez pas
trouvé ce que vous
cherchiez?

Contactez-nous