Mises en chantier de constructions résidentielles pour les agglomérations d’Amos, Rouyn-Noranda et Val-d’Or, 1992 à 2024
| Année | Amos | Rouyn-Noranda | Val-d’Or | Total |
| 1992 | 18 | 222 | 115 | 355 |
| 1993 | 21 | 109 | 71 | 201 |
| 1994 | 18 | 107 | 145 | 270 |
| 1995 | 11 | 101 | 114 | 226 |
| 1996 | 29 | 130 | 147 | 306 |
| 1997 | 56 | 163 | 189 | 408 |
| 1998 | 32 | 101 | 96 | 229 |
| 1999 | 31 | 39 | 82 | 152 |
| 2000 | 10 | 23 | 28 | 61 |
| 2001 | 8 | 16 | 16 | 40 |
| 2002 | 14 | 25 | 15 | 54 |
| 2003 | 15 | 26 | 16 | 57 |
| 2004 | 29 | 42 | 43 | 114 |
| 2005 | 17 | 42 | 53 | 112 |
| 2006 | 26 | 70 | 100 | 196 |
| 2007 | 26 | 117 | 145 | 288 |
| 2008 | 45 | 106 | 127 | 278 |
| 2009 | 32 | 147 | 110 | 289 |
| 2010 | 47 | 145 | 193 | 385 |
| 2011 | 44 | 127 | 462 | 633 |
| 2012 | 31 | 174 | 124 | 329 |
| 2013 | 93 | 428 | 211 | 732 |
| 2014 | 60 | 204 | 141 | 405 |
| 2015 | 109 | 164 | 65 | 338 |
| 2016 | 23 | 109 | 115 | 247 |
| 2017 | 23 | 110 | 95 | 228 |
| 2018 | 24 | 136 | 155 | 315 |
| 2019 | 34 | 93 | 61 | 188 |
| 2020 | 32 | 166 | 176 | 374 |
| 2021 | 50 | 165 | 119 | 334 |
| 2022 | 38 | 179 | 200 | 417 |
| 2023 | 73 | 87 | 58 | 218 |
| 2024 | 41 | 206 | 153 | 400 |
Note : Les données ont été compilées par l’Observatoire de l’Abitibi-Témiscamingue.
Comprend les logements individuels ainsi que les logements collectifs pour les centres urbains comptant 10 000 habitants et plus.