Fréquentation des établissements d’hébergement (hôteliers et résidences de tourisme), Abitibi-Témiscamingue et Québec, 2013 à 2024
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Abitibi-Témiscamingue | ||||||||||||
Nb moyen de chambres disponibles quot. | 1 418 | 1 431 | 1 428 | 1 414 | 1 426 | 1 481 | 1 515 | 1 518 | 1 571 | 1 555 | 1 671 | 1 798 |
Nb moyen de chambres occupées quot. | 819 | 789 | 760 | 735 | 816 | 833 | 843 | 670 | 918 | 1 009 | 1 106 | 1 002 |
Taux d’occupation moyen (%) | 57,8 | 55,2 | 53,3 | 52,1 | 57,3 | 56,4 | 55,8 | 44,2 | 58,7 | 65 | 66,4 | 56,1 |
Prix quotidien moyen ($) | 108,3 | 114,0 | 114,5 | 115,8 | 117,5 | 117,8 | 122,9 | 119,9 | 123,8 | 142,2 | 159,8 | 142,0 |
Québec | ||||||||||||
Nb moyen de chambres disponibles quot. | 74 048 | 70 507 | 69 612 | 70 002 | 69 639 | 71 076 | 71 923 | 70 469 | 71 056 | 72 392 | 75 951 | 79 724 |
Nb moyen de chambres occupées quot. | 39 142 | 38 716 | 38 800 | 40 335 | 41 998 | 43 130 | 43 552 | 22 734 | 29 254 | 41 422 | 46 493 | 48 361 |
Taux d’occupation moyen (%) | 53,1 | 55,1 | 55,9 | 57,8 | 60,6 | 60,9 | 60,8 | 32,4 | 41,3 | 57,1 | 61,4 | 60,9 |
Prix quotidien moyen ($) | 122,3 | 129,1 | 132,7 | 139,7 | 144,0 | 146,2 | 149,5 | 126,2 | 142,1 | 178,6 | 193,4 | 196,7 |
56,1 %
Taux d'occupation moyen des établissements hôteliers de la région en 2024