Estimation de la valeur des investissements en rénovation résidentielle pour certaines municipalités de l’Abitibi-Témiscamingue, 2023 et 2024
| 2024 | Nombre | Valeur (milliers $) | Valeur moyenne ($) |
| Ensemble du Québec | 85 201 | 2 923 131 | 34 300 |
| Abitibi-Témiscamingue | 2 777 | 48 347 | 17 410 |
| Amos | 193 | 3 197 | 16 565 |
| Barraute | 137 | 1 015 | 7 412 |
| Béarn | 1 | 10 | 10000 |
| Berry | 16 | 121 | 7 588 |
| Duparquet | 28 | 590 | 21 083 |
| La Sarre | 0 | ||
| Landrienne | 116 | 1414 | 12 188 |
| Lorrainville | 18 | 174 | 9 666 |
| Macamic | 69 | 553 | 8 014 |
| Malartic | 44 | 961 | 21 836 |
| Preissac | 58 | 1000 | 17 248 |
| Rouyn-Noranda | 661 | 14 940 | 22 602 |
| Saint-Dominique-du-Rosaire | 0 | ||
| Saint-Édouard de Fabre | 19 | 323 | 16 995 |
| Sainte-Gertrude-Manneville | 0 | ||
| Saint-Félix-de-Dalquier | 20 | 521 | 26 033 |
| Saint-Marc-de-Figuery | 0 | ||
| Saint-Mathieu-D’Harricana | 39 | 798 | 20 451 |
| Senneterre | 114 | 3 735 | 32 763 |
| Trécesson | 84 | 483 | 5 753 |
| Val-d’Or | 1 121 | 18 057 | 16 108 |
| Ville-Marie | 39 | 455 | 11 659 |
| 2023 | Nombre | Valeur ($) | Valeur moyenne ($) |
| Ensemble du Québec | 84 002 | 2 818 431 | 33 552 |
| Abitibi-Témiscamingue | 2 542 | 48 081 | 18 915 |
| Amos | 203 | 4 007 | 19 739 |
| Barraute | 106 | 1 607 | 15 159 |
| Béarn | 0 | 0 | – |
| Berry | 30 | 364 | 12 126 |
| Duparquet | 20 | 238 | 11 923 |
| La Sarre | 0 | 0 | – |
| Landrienne | 25 | 570 | 22 816 |
| Lorrainville | 6 | 242 | 40 333 |
| Macamic | 59 | 1 496 | 25 355 |
| Malartic | 20 | 815 | 40 742 |
| Preissac | 61 | 891 | 14 606 |
| Rouyn-Noranda | 616 | 15 802 | 25 653 |
| Saint-Édouard de Fabre | 16 | 70 | 4 367 |
| Sainte-Gertrude-Manneville | 0 | 0 | – |
| Saint-Félix-de-Dalquier | 31 | 602 | 19 434 |
| Saint-Mathieu-D’Harricana | 39 | 836 | 21 443 |
| Senneterre | 90 | 1 549 | 17 216 |
| Val-d’Or | 1 177 | 17 888 | 15 198 |
| Ville-Marie | 43 | 1 102 | 25 635 |
48,3 M$
Valeur des permis de rénovation résidentielle dans la région en 2024