Données relatives à l’abordabilité des maisons unifamiliales selon les régions du Québec, 2025

Imprimer

Télécharger ce tableau

Prix médian1 ($) M ise de fond minimale2
($)
Années pour accumuler la mise de fond minimale2 Mensualités hypothécaires1 et 2
($)
Paiements hypothécaires en % du revenu1 et 3
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 240 000 12 000 2,9 1 500 ≤ 13%
Côte-Nord 253 000 12 650 2,5 1 500 ≤ 15%
Bas-Saint-Laurent 285 000 14 250 3,3 1 500 ≤ 19%
Abitibi-Témiscamingue 314 000 15 700 3,2 1 500 ≤ 18%
Saguenay-Lac-Saint-Jean 317 000 15 850 3,5 1 500 ≤ 20%
Chaudière-Appalaches 328 800 16 440 3,5 1 500-2 000 23%
Mauricie 340 000 17 000 4,0 1 500-2 000 23%
Centre-du-Québec 353 204 17 660 4,1 1 500-2 000 20%
Capitale-Nationale 442 500 22 125 4,4 2 000-2 500 25%
Estrie 450 000 22 500 5,1 2 000-2 500 29%
Outaouais 477 000 23 850 4,7 2 000-2 500 27%
Lanaudière 500 000 25 000 5,3 2 000-2 500 29%
Laurentides 540 000 29 000 6,1 2 500-3 000 33%
Montérégie 570 000 32 000 6,4 2 500-3 000 34%
Laval 601 000 35 100 7,2 2 500-3 000 36%
Montréal 790 000 54 000 11,6 3 500-4 000 48%
Province de Québec 490 200 24 510 5,2 2 000-2 500 32%

1 Moyenne de janvier à octobre, 2015 et 2025.

2 Achat d’une maison unifamiliale au prix médian.

3 Après impôts et ajustés pour l’inflation.

Télécharger ce tableau

Prix médian d'une maison unifamiliale en 2025 ($)

Vous n'avez pas
trouvé ce que vous
cherchiez?

Contactez-nous