Dépenses en immobilisations et réparations, ensemble des industries, Abitibi-Témiscamingue et Québec, 2006-2025 (M$)
| Abitibi-Témiscamingue (M$) | ||||||
| Immobilisations | Construction | Matériel et outillage | Réparations | Construction | Matériel et outillage | |
| 2006 | 615,5 | 300,5 | 314,9 | 275,4 | 45,4 | 230,1 |
| 2007 | 741,7 | 354,1 | 387,6 | 223,4 | 54,5 | 168,9 |
| 2008 | 856,8 | 510,2 | 346,6 | 385,5 | 126,0 | 259,4 |
| 2009 | 1 155,3 | 710,5 | 444,8 | 387,4 | 112,4 | 275,0 |
| 2010 | 1 638,9 | 1 019,7 | 619,2 | 375,7 | 88,5 | 287,2 |
| 2011 | 1 359,3 | 865,7 | 493,6 | 431,2 | 144,2 | 287,0 |
| 2012 | 1 588,6 | 1 078,3 | 510,3 | 428,8 | 99,5 | 329,3 |
| 2013 | 1 216,4 | 851,0 | 365,4 | 409,0 | 95,2 | 313,8 |
| 2014 | 1 307,0 | 979,9 | 327,2 | 489,3 | 161,3 | 328,0 |
| 2015 | 1 088,5 | 864,0 | 224,5 | 391,5 | 123,9 | 267,6 |
| 2016 | 1 192,6 | 917,0 | 275,7 | 382,8 | 128,9 | 253,9 |
| 2017 | 1 418,4 | 1 026,4 | 392,0 | 519,0 | 175,1 | 343,9 |
| 2018 | 1 627,9 | 1 218,0 | 409,9 | 487,2 | 229,4 | 257,8 |
| 2019 | 1 424,0 | 959,0 | 465,0 | 474,6 | 277,0 | 197,7 |
| 2020 | 1 534,8 | 1 139,4 | 395,4 | 526,0 | 330,1 | 196,0 |
| 2021 | 1 649,3 | 1 189,9 | 459,3 | 573,8 | 269,4 | 304,4 |
| 2022 | 2 249,4 | 1 694,7 | 554,6 | 689,0 | 401,6 | 287,4 |
| 2023 | 2 209,2 | 1 609,7 | 599,6 | 859,9 | 340,2 | 519,7 |
| 2024p | 2 452,2 | 1 810,2 | 641,9 | .. | .. | .. |
| 2025i | 3 019,6 | 2 379,4 | 640,2 | .. | .. | .. |
| Ensemble du Québec (M$) | ||||||
| Immobilisations | Construction | Matériel et outillage | Réparations | Construction | Matériel et outillage | |
| 2006 | 31 574,2 | 14 003,9 | 17 570,3 | 7 716,0 | 2 363,6 | 5 352,4 |
| 2007 | 33 695,4 | 16 287,7 | 17 407,7 | 8 881,5 | 3 291,9 | 5 589,6 |
| 2008 | 35 650,4 | 19 005,4 | 16 645,0 | 9 446,2 | 3 605,7 | 5 840,5 |
| 2009 | 34 308,2 | 19 883,0 | 14 425,2 | 9 718,5 | 3 695,0 | 6 023,5 |
| 2010 | 34 715,8 | 20 381,9 | 14 333,9 | 10 321,4 | 3 596,2 | 6 725,2 |
| 2011 | 37 010,4 | 22 763,2 | 14 247,2 | 11 179,1 | 4 149,2 | 7 029,9 |
| 2012 | 40 191,6 | 25 718,1 | 14 473,5 | 12 035,8 | 4 616,4 | 7 419,4 |
| 2013 | 38 364,7 | 25 409,0 | 12 955,6 | 10 810,9 | 3 761,4 | 7 049,4 |
| 2014 | 34 288,1 | 22 975,7 | 11 312,4 | 12 379,0 | 4 705,2 | 7 673,8 |
| 2015 | 34 601,7 | 22 460,7 | 12 141,0 | 12 185,1 | 5 307,9 | 6 877,3 |
| 2016 | 34 776,3 | 22 029,9 | 12 746,4 | 12 458,1 | 5 362,4 | 7 095,7 |
| 2017 | 37 629,6 | 23 480,1 | 14 149,4 | 12 418,9 | 5 541,0 | 6 877,9 |
| 2018 | 42 802,6 | 26 559,9 | 16 242,7 | 14 016,6 | 7 500,1 | 6 516,5 |
| 2019 | 45 782,1 | 28 664,2 | 17 117,9 | 15 227,7 | 8 656,7 | 6 571,1 |
| 2020 | 43 172,1 | 27 614,8 | 15 557,3 | 14 823,7 | 8 689,4 | 6 134,3 |
| 2021 | 47 999,7 | 29 897,0 | 18 102,7 | 15 506,5 | 8 652,9 | 6 853,6 |
| 2022 | 55 112,8 | 34 204,4 | 20 908,4 | 18 044,1 | 10 784,8 | 7 259,3 |
| 2023 | 60 362,4 | 38 806,3 | 21 556,1 | 19 591,2 | 11 429,3 | 8 161,9 |
| 2024p | 64 992,6 | 42 537,9 | 22 454,8 | .. | .. | .. |
| 2025i | 65 719,5 | 42 398,6 | 23 320,9 | .. | .. | .. |
Note : En raison de l’arrondissement des données, le total ne correspond pas nécessairement à la somme des parties.
p : provisoires; i : intentions; r : révisées.