Dépenses directes de l’administration publique québécoise au titre de la culture selon le domaine et le secteur d’activité, Abitibi-Témiscamingue (000 $), 2019-2020 à 2022-2023
Domaine et secteur d’activité | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Total | 19 762,3 | 20 453,2 | 21 214,8 | 23 792,7 |
Arts visuels, métiers d’art et arts médiatiques | 1 093,0 | 1 498,9 | 968,7 | 1 448,4 |
..Arts visuels | 1 005,3 | 1 233,1 | 823,5 | 1 056,9 |
..Métiers d’art | 13,7 | 111,2 | 92,0 | 306,9 |
..Arts médiatiques | 74,0 | 154,5 | 53,2 | 84,7 |
Arts de la scène | 1 030,4 | 1 758,1 | 2 185,8 | 2 138,7 |
..Théâtre | 606,7 | 411,1 | 282,6 | 735,3 |
..Musique et opéra | 226,1 | 409,0 | 224,5 | 488,3 |
..Danse | 24,6 | 50,3 | 40,1 | 10,0 |
..Variétés | 173,0 | 887,7 | 1 638,4 | 905,1 |
Patrimoine, institutions muséales et archives | 5 005,7 | 2 697,5 | 2 789,2 | 4 958,5 |
..Patrimoine | 2 818,6 | 1 488,2 | 1 640,5 | 1 979,3 |
..Institutions muséales | 1 522,2 | 604,5 | 554,1 | 2 268,8 |
..Archives | 664,9 | 604,8 | 594,7 | 710,3 |
Bibliothèques | 4 652,2 | 4 225,1 | 4 878,7 | 5 075,4 |
..Nationale | – | – | – | – |
..Publiques | 1 102,9 | 612,9 | 800,7 | 924,7 |
..Scolaires | 1 864,8 | 1 958,4 | 2 161,3 | 2 171,2 |
..Collégiales et universitaires | 1 684,5 | 1 653,8 | 1 916,8 | 1 979,5 |
Livre et périodique | 434,4 | 339,6 | 512,6 | 330,1 |
..Livre | 195,6 | 211,2 | 254,5 | 141,3 |
..Périodique | 238,8 | 128,4 | 258,1 | 188,8 |
Enregistrement sonore | 124,9 | 346,7 | 234,2 | 184,5 |
Cinéma et audiovisuel | 609,6 | 433,0 | 500,5 | 272,8 |
Radio et télévision | 770,3 | 611,9 | 871,4 | 814,1 |
Multimédia | 135,3 | – | 23,7 | – |
Enseignement des arts | 1 378,4 | 1 027,1 | 1 175,8 | 1 107,5 |
Relations interculturelles | … | … | … | … |
Architecture et design | – | – | – | – |
Langue française | 68,2 | 87,9 | 20,2 | 1,7 |
Activités multidisciplinaires | 2 691,8 | 4 562,8 | 4 396,8 | 3 507,7 |
..Festivals et événements à caractère culturel | 418,9 | 393,2 | 427,9 | 1 010,0 |
..Autres activités multidisciplinaires | 2 272,9 | 4 169,6 | 3 968,9 | 2 497,8 |
Autres activités culturelles | 1 768,0 | 2 864,6 | 2 657,2 | 3 953,3 |
23 793 000 $
Dépenses directes de l'administration publique en culture dans la région, 2022-2023