Dépenses directes en culture de l’administration publique québécoise, en dollars par habitant, selon la région administrative, Québec, 2019-2020 à 2022-2023
| 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | |
| Bas-Saint-Laurent | 111,98 | 121,01 | 122,10 | 136,92 |
| Saguenay–Lac-Saint-Jean | 91,94 | 119,19 | 110,62 | 117,16 |
| Capitale-Nationale | 382,51 | 401,99 | 428,23 | 453,16 |
| Mauricie | 95,13 | 95,70 | 95,95 | 106,58 |
| Estrie | 89,19 | 116,12 | 72,79 | 76,66 |
| Montréal | 290,74 | 401,32 | 406,07 | 424,91 |
| Outaouais | 52,03 | 60,97 | 63,86 | 64,77 |
| Abitibi-Témiscamingue | 133,87 | 138,27 | 143,19 | 160,57 |
| Côte-Nord | 110,52 | 106,64 | 123,55 | 131,80 |
| Nord-du-Québec | 52,23 | 48,80 | 51,61 | 48,85 |
| Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine | 164,80 | 172,28 | 180,36 | 206,76 |
| Chaudière-Appalaches | 49,74 | 58,35 | 56,29 | 54,74 |
| Laval | 23,39 | 44,62 | 40,17 | 44,39 |
| Lanaudière | 32,05 | 46,46 | 43,49 | 41,34 |
| Laurentides | 39,62 | 56,57 | 49,18 | 51,01 |
| Montérégie | 33,70 | 46,85 | 57,35 | 50,15 |
| Centre-du-Québec | 47,90 | 69,78 | 65,15 | 78,74 |
| Total – Ensemble du Québec | 141,31 | 178,53 | 180,68 | 188,69 |
160.57$
Dépenses directes en culture de l'administration publique québécoise, en dollars par habitant, Abitibi-Témiscamingue, 2022-2023