Nombre d’entreprises, répartition des emplois directs par secteur de l’industrie du bois et revenus d’emplois totaux, régions et ensemble du Québec, 2021
| Régions | Entreprises | Allocation des emplois directs1 par secteur, équivalent temps plein (%) | Revenus d’emploi (directs, indirects et induits)2 M$ | ||||
| Opérations forestières | Fabrication de produits de bois | Pâtes et papiers | Total | ||||
| Nombre | % | ||||||
| Bas-Saint-Laurent | 255 | 9,7% | 9,0% | 9,0% | 5 470 | 8,1% | 610 |
| Saguenay–Lac-Saint-Jean | 331 | 18,6% | 7,3% | 7,3% | 7 940 | 11,8% | 910 |
| Capitale-Nationale | 139 | 7,7% | 4,2% | 4,2% | 3 450 | 5,1% | 400 |
| Mauricie | 150 | 6,2% | 7,0% | 7,0% | 5 540 | 8,2% | 710 |
| Estrie | 184 | 5,3% | 7,9% | 7,9% | 4 410 | 6,5% | 520 |
| Montréal-Laval | 157 | 1,8% | 4,8% | 4,8% | 4 230 | 6,3% | 470 |
| Outaouais | 99 | 3,8% | 3,8% | 3,8% | 3 760 | 5,6% | 460 |
| Abitibi-Témiscamingue | 256 | 1 250/8,6% | 2 110/5,6% | 1 150/5,6% | 4 420 | 6,6% | 510 |
| Côte-Nord | 39 | 3,6% | 1,6% | 1,6% | 1 320 | 2,0% | 120 |
| Nord-du-Québec | 35 | 3,7% | 1,8% | 1,8% | 2 530 | 3,8% | 330 |
| Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine | 84 | 4,7% | 1,5% | 1,5% | 1 420 | 2,1% | 130 |
| Chaudière-Appalaches | 337 | 11,4% | 19,8% | 19,8% | 8 210 | 12,2% | 780 |
| Lanaudière | 134 | 3,0% | 4,6% | 4,6% | 1 920 | 2,8% | 180 |
| Laurentides | 213 | 6,0% | 6,6% | 6,6% | 3 320 | 4,9% | 320 |
| Montérégie | 237 | 3,1% | 9,1% | 9,1% | 4 670 | 6,9% | 480 |
| Centre-du-Québec | 142 | 2,7% | 5,6% | 5,6% | 4 740 | 7,0% | 520 |
| Ensemble du Québec | 2 792 | 14 610 | 54 470 | 19 930 | 67 370 | 100,0% | 7,5 G$ |
1. Les facteurs d’allocation des emplois par région estimés par PwC doivent être interprétés avec prudence. L’emploi peut être surestimé dans un secteur et sous-estimé dans un autre.
2. Pour chaque région, PwC estime une part du revenu d’emploi qui est liée aux emplois directs, indirects et induits. Les impacts indirects et induits estiment les retombées économiques qui proviennent d’une région, et pas nécessairement à l’intérieur de chaque région.
510
Revenus d'emplois, industrie forestière régionale, 2021 (M$)