Nombre et proportion de personnes ayant des limitations d’activités permanentes, MRC et Abitibi-Témiscamingue,2021, et évolution 2016-2021
Sexes réunis | 2021 | 2016 | Hommes | 2021 | 2016 | Femmes | 2021 | 2016 | |
Territoires | N | % | % | N | % | % | N | % | % |
MRC de Témiscamingue | 1 815 | 11,5(+) | 11,9 | 905 | 11,3(+) | 12,0 | 905 | 11,6 | 11,9 |
Ville de Rouyn-Noranda | 4 540 | 11,0(+) | 9,9 | 2 210 | 10,6(+) | 9,9 | 2 325 | 11,4(+) | 9,8 |
MRC d’Abitibi-Ouest | 1 835 | 9,2(-) | 9,4 | 930 | 9,0 | 9,2 | 900 | 9,2 | 9,7 |
MRC d’Abitibi | 2 335 | 9,7 | 9,3 | 1 120 | 9,2 | 9,6 | 1 215 | 10,0 | 9,0 |
MRC de la Vallée-de-l’Or | 4 345 | 10,2 | 9,6 | 2 290 | 10,5(+) | 9,2 | 2 055 | 9,9 | 10,0 |
Abitibi-Témiscamingue | 14 860 | 10,3(+) | 9,9 | 7 455 | 10,2(+) | 9,8 | 7 410 | 10,5 | 10,0 |
Québec | 828 640 | 10,0 | x | 398 310 | 9,7 | x | 430 330 | 10,3 | x |
x : données non disponibles
(+) : Pourcentage significativement plus élevé que celui de l’ensemble du Québec.
(-) : Pourcentage significativement plus faible que celui de l’ensemble du Québec.
14 860
Population avec limitations d'activité dans la région, 2021