Puissance installée des centrales électriques par région administrative du Québec, 2024
Régions | Centrale hydroélectrique | Éolienne | Biomasse *** | Thermique **** | Solaire | |||||||
HQ * | Contrat avec HQ | Privé ** | Contrat avec HQ | Contrat avec HQ | HQ * | Contrat avec HQ | HQ | Privé | ||||
MW | MW | Nbre éolienne | MW | Nbre centrale | MW | Nbre centrale | MW | |||||
Bas-Saint-Laurent | 10,7 | 0 | 9,2 | 989,5 | 559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n.d. |
Saguenay-Lac-Saint-Jean | 385,0 | 45,3 | 3281,8 | 476,6 | 228 | 69,2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | n.d. |
Capitale-Nationale | 21,6 | 23,2 | 46,4 | 339,7 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n.d. |
Mauricie | 1 964,0 | 0 | 5,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,4 | 0 | 2 | 0 | n.d. |
Estrie | 0 | 0 | 18,6 | 0 | 0 | 69,8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | n.d. |
Montréal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | n.d. |
Outaouais | 685,7 | 0 | 314,3 | 0 | 0 | 39,0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | n.d. |
Abitibi-Témiscamingue | 549,7 | 0 | 3,3 | 0 | 0 | 74,3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | n.d. |
Côte-Nord | 13 023,7 | 9,9 | 258,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,8 | 0 | 6 | 0 | n.d. |
Nord-du-Québec | 17 418,3 | 7,2 ***** | 0 | 0 | 0 | 45,0 | 2 | 33,5 | 0 | 14 | 0 | n.d. |
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | 0 | 0 | 0 | 1284,2 | 629 | 0 | 0 | 68,2 | 0 | 2 | 0 | n.d. |
Chaudière-Appalaches | 0 | 0 | 44,4 | 502,1 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n.d. |
Laval | 54,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n.d. |
Lanaudière | 0 | 0 | 2,5 | 0 | 0 | 9,9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | n.d. |
Laurentides | 762,6 | 0 | 5,8 | 0 | 0 | 9,9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | n.d. |
Montérégie | 2 012,8 | 0 | 19,2 | 120,0 | 52 | 11,8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9,5 | n.d. |
Centre-du-Québec | 45,0 | 0 | 4,2 | 100,0 | 50 | 8,0 | 1 | 411,0 | 550 | 2 | 0 | n.d. |
Ensemble du Québec | 36 933 | 86 | 4 013 | 3 336 | 1 881 | 342 | 20 | 544 | 550 | 26 | 9,5 | n.d. |
Notes :
Hydro-Québec, 2024. Gouvernement du Québec, 2024, sauf * Hydro-Québec, 2024, ** University of Alberta, *** Gouvernement du Québec, 2024.
**** Gaz naturel, mazout, diesel.
Aucun recensement officiel n’existe sur la capacité des centrales électriques privées par région. Les données indiquées, bien qu’elles constituent la meilleure information disponible au moment des publications, ne sont pas exhaustives. Pour cette raison, on ne présente pas le total de la puissance des centrales pour chacune des régions.
* Les données communiquées par Hydro-Québec proviennent de leur système d’information géographique (SIF) en date du 18 juin 2024. Certaines séries de données pour la puissance des centrales hydroélectriques d’Hydro-Québec peuvent dater de janvier 2022. Les données pour les centrales thermiques datent de janvier 2023. ***** Le total de 7.2 MW ne comprend pas le total de 500n MW des contrats d’approvisionnement de HQP avec HQD pour la centrale hydroélectrique La Grande-1 (250 MW) et Robert-Bourassa (350 MW). Ces 500 MW sont compris dans le total de la puissance installée des centrales hydroélectriques d’Hydro-Québec, soit 17 418,3 MW. La centrale hydroélectrique McCormick (392 MW) est exploitée par une société en commandite appartenant à Hydro-Québec (60 %) et à Alcoa (40 %). Pour la Côte-Nord, 235 MW sont inclus dans le total des centrales hydroélectriques d’Hydro-Québec et 156.8 MW dans les centrales privées.
553 MW
Centrales hydroélectriques, Abitibi-Témiscamingue
74 MW
Biomasse, Abitibi-Témiscamingue