Données sommaires de l’économie pour les régions adiministratives liées aux pourvoiries en 2022
Nombre de pourvoiries | Revenus | Clientèle (personnes) | Emplois rémunérés | Capacité d’accueil | ||||
Total | En opération | Totaux (millions $) | Moyens (milliers $) | Places | Unités | |||
Bas-Saint-Laurent | 11 | 11 | 4,5 | 412 | 9 390 | 76 | 478 | 65 |
Saguenay-Lac-Saint-Jean | 42 | 39 | 9,1 | 234 | 19 496 | 101 | 1 751 | 257 |
Capitale-Nationale | 22 | 21 | 5,9 | 279 | 40 135 | 93 | 1 215 | 164 |
Mauricie-Centre-du-Québec | 75 | 66 | 35,4 | 537 | 142 747 | 463 | 4 541 | 610 |
Estrie* | 1 | 1 | 0,3 | 315 | 1 062 | 2 | 40 | 5 |
Outaouais* | 80 | 63 | 23,7 | 377 | 67 015 | 207 | 4 717 | 860 |
Abitibi-Témiscamingue | 81 | 64 | 13,7 | 215 | 58 059 | 177 | 4 213 | 694 |
Côte-Nord | 71 | 64 | 28,1 | 439 | 26 464 | 413 | 2 874 | 455 |
Nord-du-Québec | 69 | 38 | 7,3 | 191 | 3 369 | 144 | 1 539 | 260 |
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | 16 | 13 | 3,7 | 282 | 1 200 | 82 | 176 | 29 |
Chaudière-Appalaches | 16 | 16 | 3,3 | 205 | 18 155 | 84 | 494 | 64 |
Lanaudière | 22 | 21 | 10,3 | 493 | 72 234 | 138 | 2 155 | 278 |
Laurentides | 57 | 53 | 20,8 | 392 | 95 859 | 226 | 3 512 | 543 |
Montérégie | 3 | 3 | 1,7 | 557 | 21 717 | 27 | 197 | 41 |
Total | 566 | 473 | 167,8 | 355 | 576 902 | 2 233 | 27 903 | 4 325 |
13,7 M$
Revenus des pourvoiries de la région en 2022