Population active totale de 15 ans et plus avec incapacités selon l’industrie et le sexe, Abitibi-Témiscamingue, 2006

Imprimer

Télécharger ce tableau

  Abitibi Abitibi-Ouest Rouyn-Noranda Témisca-mingue Vallée-de-l’Or Région
Population active totale avec incapacités 990 720 1 595 625 1 560 5 490
  Industrie – Sans objet 45 15 65 15 75 215
  Toutes les industries 945 700 1 530 615 1 485 5 275
    Agriculture, foresterie, pêche et chasse 70 95 40 95 50 350
    Extraction minière, de pétrole et de gaz 30 20 95 20 125 290
    Services publics 10 10 50 10 10 95
    Construction 35 15 75 40 40 205
    Fabrication 135 85 110 115 185 625
    Commerce de gros 35 10 90 0 30 165
    Commerce de détail 130 85 175 30 215 635
    Transport et entreposage 60 55 70 50 100 330
    Industrie de l’information et culturelle 0 0 10 0 40 45
    Finance et assurances 10 10 30 10 25 85
    Services immobiliers, de location et de location à
    bail
20 10 10 0 10 50
    Services professionnels, scientifiques et
    techniques
10 15 45 25 95 195
    Gestion de sociétés et d’entreprises 0 0 0 0 0 0
    Serv. administratifs, de soutien, de gestion des
    déchets et d’assainissement
25 25 155 20 40 270
    Services d’enseignement 80 30 90 20 70 300
    Soins de santé et assistance sociale 105 95 215 35 125 575
    Arts, spectacles et loisirs 15 0 10 0 10 25
    Hébergement et services de restauration 65 80 130 25 150 450
    Autres services (sauf les administrations
    publiques)
50 25 65 65 105 310
    Administrations publiques 60 50 70 25 55 260
Hommes 600 370 865 405 855 3 095
  Industrie – Sans objet 15 10 30 10 25 85
  Toutes les industries 585 360 835 395 825 3 010
    Agriculture, foresterie, pêche et chasse 65 85 20 75 45 290
    Extraction minière, de pétrole et de gaz 25 15 85 20 105 260
    Services publics 10 10 40 10 10 75
    Construction 30 10 65 45 35 190
    Fabrication 135 75 105 100 170 580
    Commerce de gros 25 10 60 0 25 120
    Commerce de détail 75 25 75 10 80 270
    Transport et entreposage 55 45 40 40 70 250
    Industrie de l’information et culturelle 0 0 0 0 35 40
    Finance et assurances 0 0 15 10 0 30
    Services immobiliers, de location et de location à
    bail
20 10 10 0 0 40
    Services professionnels, scientifiques et
    techniques
0 0 30 0 40 85
    Gestion de sociétés et d’entreprises 0 0 0 0 0 0
    Serv. administratifs, de soutien, de gestion des
    déchets et d’assainissement
15 15 85 15 35 165
    Services d’enseignement 10 0 25 0 35 70
    Soins de santé et assistance sociale 40 15 65 0 10 140
    Arts, spectacles et loisirs 0 0 0 0 0 10
    Hébergement et services de restauration 10 30 55 10 55 165
    Autres services (sauf les administrations
    publiques)
35 0 20 30 45 125
    Administrations publiques 25 15 30 20 20 110
Femmes 390 350 730 220 700 2 390
  Industrie – Sans objet 30 10 35 0 50 125
  Toutes les industries 360 335 695 215 655 2 260
    Agriculture, foresterie, pêche et chasse 10 10 25 20 0 60
    Extraction minière, de pétrole et de gaz 0 0 10 0 20 30
    Services publics 0 0 15 0 0 15
    Construction 0 0 10 0 0 20
    Fabrication 0 10 10 15 20 45
    Commerce de gros 10 0 30 0 0 45
    Commerce de détail 60 60 100 20 130 370
    Transport et entreposage 0 10 20 10 30 85
    Industrie de l’information et culturelle 0 0 0 0 10 10
    Finance et assurances 0 15 20 0 20 55
    Services immobiliers, de location et de location à
    bail
0 0 0 10 0 10
    Services professionnels, scientifiques et
    techniques
0 0 15 25 55 115
    Gestion de sociétés et d’entreprises 0 0 0 0 0 0
    Serv. administratifs, de soutien, de gestion des
    déchets et d’assainissement
15 10 70 0 10 100
    Services d’enseignement 70 35 70 20 40 230
    Soins de santé et assistance sociale 60 85 150 30 115 440
    Arts, spectacles et loisirs 10 0 0 0 10 20
    Hébergement et services de restauration 50 50 70 10 95 280
    Autres services (sauf les administrations
    publiques)
15 25 45 35 65 185
    Administrations publiques 35 35 40 10 35 150

Source : Statistique Canada, recensement de 2006.

Télécharger ce tableau

Vous n'avez pas
trouvé ce que vous
cherchiez?

Contactez-nous