Population totale avec incapacités selon le sexe et le groupe d’âge, Abitibi-Témiscamingue, 2006
Abitibi | Abitibi-Ouest | Rouyn-Noranda | Témisca-mingue | Vallée-de-l’Or | Région | |
Avec incapacités | 3 235 | 3 110 | 5 885 | 2 320 | 5 390 | 19 940 |
Sexe masculin | 1 655 | 1 545 | 2 915 | 1 190 | 2 615 | 9 915 |
0 à 4 ans | 25 | 0 | 45 | 25 | 25 | 130 |
5 à 9 ans | 35 | 15 | 120 | 50 | 70 | 285 |
10 à 14 ans | 25 | 65 | 95 | 35 | 45 | 270 |
15 à 19 ans | 50 | 20 | 70 | 0 | 65 | 220 |
20 à 24 ans | 25 | 35 | 100 | 55 | 75 | 290 |
25 à 29 ans | 50 | 25 | 75 | 25 | 50 | 225 |
30 à 34 ans | 45 | 30 | 120 | 55 | 65 | 320 |
35 à 39 ans | 25 | 40 | 95 | 65 | 130 | 360 |
40 à 44 ans | 155 | 120 | 175 | 60 | 180 | 690 |
45 à 49 ans | 160 | 125 | 280 | 65 | 280 | 910 |
50 à 54 ans | 140 | 175 | 275 | 125 | 255 | 980 |
55 à 59 ans | 200 | 190 | 315 | 70 | 335 | 1 115 |
60 à 64 ans | 225 | 135 | 275 | 155 | 310 | 1 100 |
65 à 69 ans | 100 | 140 | 280 | 130 | 190 | 840 |
70 à 74 ans | 150 | 110 | 235 | 85 | 180 | 760 |
75 à 79 ans | 115 | 105 | 185 | 70 | 190 | 675 |
80 à 84 ans | 75 | 120 | 115 | 25 | 130 | 465 |
85 ans et plus | 30 | 80 | 55 | 65 | 35 | 270 |
Sexe féminin | 1 585 | 1 560 | 2 970 | 1 130 | 2 775 | 10 025 |
0 à 4 ans | 20 | 25 | 25 | 20 | 40 | 130 |
5 à 9 ans | 20 | 25 | 65 | 35 | 75 | 220 |
10 à 14 ans | 45 | 30 | 65 | 10 | 90 | 240 |
15 à 19 ans | 15 | 65 | 85 | 45 | 105 | 330 |
20 à 24 ans | 70 | 35 | 90 | 10 | 40 | 250 |
25 à 29 ans | 45 | 25 | 85 | 30 | 60 | 240 |
30 à 34 ans | 60 | 20 | 75 | 20 | 55 | 240 |
35 à 39 ans | 100 | 55 | 110 | 45 | 145 | 450 |
40 à 44 ans | 60 | 80 | 135 | 70 | 130 | 470 |
45 à 49 ans | 145 | 155 | 290 | 90 | 265 | 945 |
50 à 54 ans | 115 | 140 | 260 | 75 | 295 | 880 |
55 à 59 ans | 135 | 130 | 245 | 65 | 200 | 775 |
60 à 64 ans | 145 | 130 | 355 | 75 | 325 | 1 035 |
65 à 69 ans | 125 | 105 | 235 | 65 | 190 | 715 |
70 à 74 ans | 110 | 145 | 250 | 95 | 235 | 840 |
75 à 79 ans | 190 | 215 | 300 | 110 | 205 | 1 030 |
80 à 84 ans | 110 | 100 | 170 | 145 | 185 | 710 |
85 ans et plus | 60 | 70 | 125 | 120 | 130 | 515 |
Source : Statistique Canada, recensement de 2006.