Tableaux statistiques

 

Retombées économiques, chasse, pêche, piégeage et observation de la faune par région, 2020

Imprimer

Télécharger ce tableau

  Emplois (ETC) Valeur ajoutée (M$)
  Chasse Pêche Piégeage OF Chasse Pêche Piégeage OF
Bas-Saint-Laurent 550,8 856,5 13,3 362,8 54,3 71,1 1,4 29,3
Saguenay–Lac-Saint-Jean 731,3 2 246,6 21,5 102,1 72,1 188,0 2,3 8,3
Capitale-Nationale 504,3 1 051,8 16,5 288,2 49,7 87,3 1,8 23,2
Mauricie 665,2 1 333,1 23,5 228,5 65,6 110,0 2,5 18,4
Estrie 716,4 763,2 6,3 477,3 70,7 63,1 0,7 38,6
Montréal 46,5 253,2 1,4 725,9 4,6 21,1 0,2 58,8
Outaouais 687,9 1 590,9 33,0 340,7 67,9 132,1 3,5 27,5
Abitibi-Témiscamingue 589,6 1 892,3 38,4 164,9 58,2 157,7 4,1 13,4
Côte-Nord 340,5 765,8 27,0 86,8 33,6 63,8 2,9 7,0
Nord-du-Québec 156,7 860,9 0,5 1,5 15,5 72,5 0,1 0,1
Gaspésie−Îles-de-la-Madeleine 317,0 606,4 10,7 14,8 31,3 49,9 1,1 1,2
Chaudière-Appalaches 496,7 527,3 15,1 173,5 49,0 43,9 1,6 14,0
Laval 60,4 23,6 1,1 368,2 6,0 1,9 0,1 29,8
Lanaudière 258,0 634,3 13,6 364,8 25,5 52,3 1,4 29,4
Laurentides 393,9 1 370,60 24,2 405,2 38,9 112,4 2,6 32,7
Montérégie 257,0 603,7 10,0 443,7 25,3 50,2 1,1 35,8
Centre-du-Québec 228,6 269,3 7,1 418,2 22,5 22,3 0,8 33,7
Total 7 000,8 15 649,3 263,3 4 967,3 690,6 1 299,9 28,1 401,2

Valeur ajoutée selon l'activité faunique dans la région en 2020

Télécharger ce tableau

Valeur ajoutée en 2020 dans la région

Vous n'avez pas
trouvé ce que vous
cherchiez?

Contactez-nous