Dépenses en construction résidentielle, Abitibi-Témiscamingue et ensemble du Québec, 2017-2024

Imprimer

Télécharger ce tableau

Type de travaux et d’actifs 2017 2018r 2019r 2020r 2021r 2022r 2023r 2024p,r
M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$
Abitibi-Témiscamingue
Nouvelles constructions 90,7 80,9 79,7 85,5 131,6 217 125,3 175,4
  Unifamiliales 59,1 59,5 51,3 47,5 65,4 70,8 61,5 42,4
    Simples 55,8 54,3 46,7 41,4 61,6 65,6 55,9 38,5
    Mobiles 3,1 4,8 3,6 5,1 1,6 2,6 3,9 2,1
    Chalets² 0,2 0,4 1 1 2,1 2,6 1,7 1,7
  Multifamiliales 31,6 21,4 28,4 38 66,2 146,2 63,8 133
    Doubles 1,4 0,6 4 0,4 2,8 1,5 6,1 0,5
    En rangée 0,9 1,6 4,5 4
    Appartements 30,3 19,8 24,4 36 58,8 144,7 57,6 128,5
Rénovations 213,3 145,3 186,2 178 380,2 313 521,9 322
  Unifamiliales 166,6 123,6 143,6 140,7 250,5 251,2 474,4 241,6
  Multifamiliales 46,7 21,7 42,6 37,4 129,7 61,8 47,5 80,3
Total 3 04,1 226,1 265,8 263,5 511,8 530,1 647,1 497,3
Ensemble du Québec
Nouvelles constructions 8 782,8 10 157,9 11 110,1 11 502,2 16 527,9 15 944,4 12 885 14 283,1
  Unifamiliales 2 784 2 839,4 2 914,6 3 291,5 5 581,9 5 662,9 3 917,8 3 624,7
    Simples 2 760,9 2 783,8 2850,9 3 231,8 5 461,4 5508 3788,2 3519,9
    Mobiles 19,4 15,9 13,5 17,6 22,7 26,9 16,1 21,7
    Chalets² 3,8 39,7 50,3 42,1 97,8 128,1 113,5 83
  Multifamiliales 5 998,8 7 318,5 8 195,4 8 210,7 10 946 10 281,5 8 967,2 10 658,4
    Doubles 3 82,5 457,7 500,7 626,6 808,7 669 393,6 458,2
    En rangée 3 64,5 402 407 421,7 568 471,9 310 309,9
    Appartements 5 251,8 6 458,8 7 287,7 7 162,4 9 569,3 9 140,6 8 263,5 9 890,3
Rénovations 13 204,5 14 333,8 14 723,4 15 021,5 19 454,9 20 780,6 18 986,4 22 312,2
  Unifamiliales 7 936,9 8 295,5 8 366,5 9 257 12 606 12 802,7 12 467,9 13 555,2
  Multifamiliales 5 267,6 6 038,4 6 356,9 5 764,5 6 848,9 7 977,8 6 518,4 8 757
Total 21 987,3 24 491,7 25 833,5 26 523,7 35 982,8 36 725 31 871,4 36 595,3
  • – : Néant ou zéro.
  • — : Donnée infime.
  • .. : Donnée non disponible.
Notesp : Données provisoires.
r : Données révisées.

  1. Découpage géographique : Les données antérieures à 2021 respectent les limites territoriales des régions administratives du décret 965-97 publié le 30 juillet 1997. À partir de 2021 les données incluent les nouvelles limites territoriales des régions administratives entrées officiellement en vigueur le 28 juillet 2021 à la suite de la publication du décret 961-2021. Les municipalités constituant les municipalités régionales de comté (MRC) de Brome-Missisquoi et de la Haute-Yamaska ont changé de région administrative d’appartenance passant de la Montérégie à l’Estrie.
  2. Chalets : À partir de 2018, les travaux effectués pour les chalets dont la valeur des permis excédent 50 000 dollars ne seront plus codés dans les constructions unifamiliales. Par conséquent, les données 2018 et subséquentes ne sont pas comparables avec les années précédentes.

En raison de l’arrondissement des données, le total ne correspond pas nécessairement à la somme des parties.

Les indicateurs de qualité ne sont pas disponibles pour les dépenses en construction résidentielle.

L’interprétation des données doit être faite avec prudence, car les données sur les permis de bâtir utilisées pour la répartition régionale des dépenses en construction résidentielle sont partielles pour certaines régions et catégories d’actif.

À la suite des changements apportés au programme de l’investissement en construction résidentielle de Statistique Canada, une nouvelle source de données est utilisée pour la compilation des dépenses en construction résidentielle : l’investissement en construction de bâtiments. Par conséquent, les données mises à jour ne sont pas comparables avec les données diffusées précédemment. Désormais, la catégorie de la transformation est incluse dans les nouvelles constructions, et celle du coût d’acquisition est exclue.

Les nouvelles constructions incluent les transformations (ajout d’unités de logement). La rénovation inclut les projets résidentiels mineurs (évalués à moins de 50 000 $), les améliorations, et les autres travaux tels que les garages et les piscines.

Télécharger ce tableau

Dépenses en construction résidentielle en Abitibi-Témiscamingue

Vous n'avez pas
trouvé ce que vous
cherchiez?

Contactez-nous