PIB par secteurs et part des secteurs dans le total du PIB, Abitibi-Témiscamingue, 2022
| Ensemble des industries | 10 598 800 | 100 |
| Extraction minière, exploitation en carrière, et extraction de pétrole et de gaz | 2 273 506 | 21,5 |
| Construction | 1 253 927 | 11,8 |
| Fabrication | 1 661 513 | 15,7 |
| Commerce de gros | 382 310 | 3,6 |
| Commerce de détail | 519 066 | 4,9 |
| Transport et entreposage | 304 159 | 2,9 |
| Industrie de l’information et industrie culturelle | 122 743 | 1,2 |
| Finance et assurances, services immobiliers et services de location et de locati | 824 968 | 7,8 |
| Services professionnels, scientifiques et techniques | 250 441 | 2,4 |
| Services administratifs, services de soutien, services de gestion des déchets et | 149 631 | 1,4 |
| Services d’enseignement | 582 930 | 5,5 |
| Soins de santé et assistance sociale | 748 121 | 7,1 |
| Arts, spectacles et loisirs | 12 560 | 0,1 |
| Services d’hébergement et de restauration | 153 145 | 1,4 |
| Autres services (sauf les administrations publiques) | 179 655 | 1,7 |
| Administrations publiques | 525 453 | 5,0 |
21,5 %
Part de l'extraction minière dans le PIB régional en 2022