Entrants, sortants et solde migratoire interrégional selon des groupes d’âge, MRC de l’Abitibi-Témiscamingue, 2024-2025
| Entrants | Sortants | Solde | |
| Témiscamingue | 238 | 300 | -62 |
| 0-14 | 23 | 36 | -13 |
| 15-24 | 43 | 75 | -32 |
| 25-34 | 51 | 69 | -18 |
| 35-64 | 91 | 88 | 3 |
| 65 et plus | 30 | 32 | -2 |
| Rouyn-Noranda | 840 | 970 | -130 |
| 0-14 | 89 | 107 | -18 |
| 15-24 | 196 | 212 | -16 |
| 25-34 | 210 | 226 | -16 |
| 35-64 | 243 | 327 | -84 |
| 65 et plus | 102 | 98 | 4 |
| Abitibi-Ouest | 482 | 465 | 17 |
| 0-14 | 83 | 59 | 24 |
| 15-24 | 83 | 115 | -31 |
| 25-34 | 95 | 78 | 17 |
| 35-64 | 152 | 152 | 1 |
| 65 et plus | 68 | 61 | 7 |
| Abitibi | 619 | 656 | -37 |
| 0-14 | 84 | 82 | 2 |
| 15-24 | 123 | 125 | -2 |
| 25-34 | 142 | 172 | -30 |
| 35-64 | 221 | 188 | 33 |
| 65 et plus | 49 | 89 | -40 |
| La Vallée-de-l’Or | 856 | 1151 | -295 |
| 0-14 | 100 | 152 | -52 |
| 15-24 | 152 | 236 | -84 |
| 25-34 | 218 | 237 | -19 |
| 35-64 | 296 | 391 | -95 |
| 65 et plus | 90 | 135 | -45 |
| Abitibi-Témiscamingue1 | 1426 | 1933 | -507 |
| 0-14 | 171 | 228 | -57 |
| 15-24 | 249 | 414 | -165 |
| 25-34 | 344 | 410 | -66 |
| 35-64 | 508 | 650 | -142 |
| 65 et plus | 154 | 230 | -76 |
Note : L’arrondissement des données peut amener un léger écart entre une valeur inscrite et une valeur calculée avec les données du tableau (somme, différence, pourcentage).
1 : La somme des entrants et des sortants des MRC d’une région est toujours supérieure au résultat régional; la différence entre les deux correspond aux déplacements entre les MRC de cette région.