Population totale selon le groupe d’âge, MRC de l’Abitibi-Témiscamingue, 2025p
| Abitibi | Abitibi-Ouest | Vallée-de-l’Or | Rouyn-Noranda | Témisca-mingue | Abitibi-Témiscamingue | Ensemble du Québec | |
| 0-4 ans | 1 183 | 885 | 2 409 | 2 003 | 662 | 7 142 | 411 925 |
| 5-9 ans | 1 338 | 1 099 | 2 658 | 2 347 | 764 | 8 206 | 467 409 |
| 10-14 ans | 1 516 | 1 186 | 2 556 | 2 514 | 937 | 8 709 | 496 983 |
| 15-19 ans | 1 415 | 1 116 | 2 455 | 2 447 | 973 | 8 406 | 492 205 |
| 20-24 ans | 1 253 | 1 047 | 2 094 | 2 343 | 761 | 7 498 | 509 972 |
| 25-29 ans | 1 345 | 920 | 2 533 | 2 789 | 727 | 8 314 | 563 668 |
| 30-34 ans | 1 574 | 1 067 | 3 078 | 3 223 | 891 | 9 833 | 635 108 |
| 35-39 ans | 1 642 | 1 149 | 3 012 | 2 881 | 826 | 9 510 | 608 892 |
| 40-44 ans | 1 580 | 1 256 | 2 782 | 2 873 | 1 009 | 9 500 | 616 069 |
| 45-49 ans | 1 614 | 1 228 | 2 700 | 2 551 | 918 | 9 011 | 599 229 |
| 50-54 ans | 1 478 | 1 069 | 2 411 | 2 369 | 901 | 8 228 | 530 443 |
| 55-59 ans | 1 543 | 1 175 | 2 681 | 2 512 | 1 052 | 8 963 | 538 397 |
| 60-64 ans | 1 959 | 1 726 | 3 355 | 3 134 | 1 431 | 11 605 | 623 545 |
| 65-69 ans | 1 959 | 1 796 | 3 293 | 3 021 | 1 426 | 11 495 | 597 537 |
| 70-74 ans | 1 551 | 1 487 | 2 429 | 2 481 | 1 163 | 9 111 | 492 296 |
| 75-79 ans | 1 191 | 1 058 | 1 825 | 1 774 | 826 | 6 674 | 390 075 |
| 80-84 ans | 641 | 669 | 1 167 | 1 063 | 523 | 4 063 | 256 104 |
| 85-89 ans | 298 | 333 | 598 | 557 | 253 | 2 039 | 139 087 |
| 90 ans et + | 88 | 151 | 336 | 388 | 171 | 1 134 | 89 353 |
| Total | 25 168 | 20 417 | 44 372 | 43 270 | 16 214 | 149 441 | 9 058 297 |
p : données provisoires