Taux de participation aux élections générales provinciales, circonscriptions de l'Abitibi-Témiscamingue et Québec, %, 1981 à 2022


  Abitibi-Est Abitibi-Ouest Rouyn-Noranda/
Témiscamingue
Abitibi-Témiscamingue Québec
2022 62,6 63,7 64,9 55,4* 66,2
2018 63,8 64,8 65,6 64,8 66,5
2014 62,9 63,4 64,2 65 71,4
2012 67,4 67,8 69 68,1 74,6
2008 58,7 56,9 57,6 57,7 57,4
2007 67,8 70,8 68,2 68,8 71,2
2003 66,4 66,8 67,4 66,5 70,4
1998 74,3 73,4 76,3 75,1 78,3
1994 75,7 73,8 77,8 75,9 81,6
1989 73,5 73 72,4 72,9 75
1985 62,9 62,5 62,5 62,6 75,6
1981 74,6 79,4 77,9 77,4 82,5

* Donnée combinée pour l'Abitibi-Témiscamingue et le Nord-du-Québec.

Source :

Directeur général des élections du Québec.

Compilation: Observatoire de l'Abitibi-Témiscamingue.