< Tableaux statistiques < Ressources fauniques Nombre d’ours noirs prélevés pour la zone de chasse 13 - Saisons 2006 à 2024
Zone 13 (Abitibi-Témiscamingue) | |
Total (incluant les réserves) | |
2024 | 831 |
2023 | 506 |
2022 | 645 |
2021 | 825 |
2020 | 807 |
2019 | 843 |
2018 | 1 046 |
2017 | 1 013 |
2016 | 902 |
2015 | 1 127 |
2014 | 922 |
2013 | 858 |
2012 | 980 |
2011 | 845 |
2010 | 945 |
2009 | 875 |
2008 | 826 |
2007 | 990 |
2006 | 933 |
1 Non-résident : Chasseurs en provenance de l’extérieur du Québec.
2 Résident : Chasseur résidant au Québec, y compris le chasseur vivant en Abitibi-Témiscamingue.
Source :
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. Statistiques de chasse.