Représentation et sous-représentation des organismes publics assujettis à la Loi sur l'égalité en emploi, Abitibi-Témiscamingue, 31 mars 2019


  Effectifs totaux Représentation1 Sous représentation (objectif visé)2
% Nb % Nb
FEMMES
CS Or-et-des-Bois 943 78,8 743 0,1 1
CS Noranda 935 79,7 745 0,6 6
CS Lac-Abitibi 522 75,9 396 0,4 2
CS Lac-Témiscamingue 416 82,7 344 0,2 1
CS Harricana 713 79,1 564 0,1 1
Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue 498 53,8 268 5,6 28
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 471 53,9 254 4,0 19
CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue 4 749 76,3 3 623 2,5 120
Ville d'Amos 183 39,3 72 7,1 13
Ville de Rouyn-Noranda 449 36,3 163 4,0 18
Ville de Val-d'Or 356 45,2 161 3,4 12
  Effectifs totaux Représentation1 Sous représentation (objectif visé)2
% Nb % Nb
AUTOCHTONES
CS Or-et-des-Bois 943 0,1 1 1,8 17
CS Noranda 935 0,4 4 1,8 17
CS Lac-Abitibi 522 0,4 2 1,3 7
CS Lac-Témiscamingue 416 0,0 0 1,7 7
CS Harricana 713 0,3 2 1,4 10
Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue 498 0,8 4 0,8 4
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 471 2,1 10 0,2 1
CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue 4 749 0,3 14 2,3 110
Ville d'Amos 183 0,0 0 2,2 4
Ville de Rouyn-Noranda 449 0,0 0 1,6 7
Ville de Val-d'Or 356 0,0 0 3,4 12
  Effectifs totaux Représentation1 Sous représentation (objectif visé)2
% Nb % Nb
MINORITÉS VISIBLES
CS Or-et-des-Bois 943 0,1 1 1,8 17
CS Noranda 935 0,4 4 1,8 17
CS Lac-Abitibi 522 0,4 2 1,3 7
CS Lac-Témiscamingue 416 0,0 0 1,7 7
CS Harricana 713 0,3 2 1,4 10
Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue 498 0,8 4 0,8 4
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 471 2,1 10 0,2 1
CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue 4 749 0,3 14 2,3 110
Ville d'Amos 183 0,0 0 2,2 4
Ville de Rouyn-Noranda 449 0,0 0 1,6 7
Ville de Val-d'Or 356 0,0 0 3,4 12
  Effectifs totaux Représentation1 Sous représentation (objectif visé)2
% Nb % Nb
MINORITÉS ETHNIQUES
CS Or-et-des-Bois 943 0,1 1 2,8 26
CS Noranda 935 0,0 0 2,9 27
CS Lac-Abitibi 522 0,4 2 2,3 12
CS Lac-Témiscamingue 416 0,2 1 2,9 12
CS Harricana 713 0,0 0 2,9 21
Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue 498 2,0 10 3,4 17
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 471 2,5 12 3,8 18
CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue 4 749 0,2 11 1,0 49
Ville d'Amos 183 0,0 0 0,5 1
Ville de Rouyn-Noranda 449 0,9 4 2.0 9
Ville de Val-d'Or 356 0,3 1 0,6 2
  Effectifs totaux3 Représentation1 Sous représentation (objectif visé)2
% Nb % Nb
PERSONNES HANDICAPÉES
CS Or-et-des-Bois 943 1,2 11 3,5 33
CS Noranda 935 0,7 7 3,7 35
CS Lac-Abitibi 522 0,4 2 4,2 22
CS Lac-Témiscamingue 416 1,2 5 3,6 15
CS Harricana 713 1,1 8 3,5 25
Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue 443 1,4 6 2,5 11
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 349 2,0 7 2,3 8
CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue 4 749 1,1 52 3,6 169
Ville d'Amos 133 3,0 4 2,3 3
Ville de Rouyn-Noranda 130 2.3 3 2,3 3
Ville de Val-d'Or 200 2,0 4 3,5 7

Notes :

1. Correspond à la proportion (%) et nombre de personnes que représente chacun des groupes visés parmi l’effectif total.
2. Correspond à l’écart entre la cible établie par la Commission pour atteindre l'égalité en emploi et la représentation.
3. Les effectifs totaux diffèrent des autres (femmes, minorités visibles, etc.) en raison que certains corps d'emplois n'ont pas été retenus dans le calcul des effectifs des personnes handicapées.

Source :

Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse du Québec, Rapport triennal 2016-2019 - Loi sur l'accès à l'égalité en emploi dans les organismes publics, 2020.