Nombre et taux d'entrepreneurs, régions administratives, 2016


  Nombre Taux
Centre-du-Québec 5 500 2,9 %
Laurentides 13 275 2,8 %
Chaudière-Appalaches 9 315 2,8 %
Lanaudière 10 365 2,7 %
Montérégie 30 990 2,6 %
Laval 8 575 2,6 %
Estrie 6 610 2,6 %
Bas-Saint-Laurent 3 745 2,4 %
Montréal 35 705 2,3 %
Saguenay–Lac-Saint-Jean 4 860 2,2 %
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 1 555 2,1 %
Abitibi-Témiscamingue 2 440 2,1 %
Outaouais 6 355 2,1 %
Mauricie 4 510 2,1 %
Capitale-Nationale 12 275 2,1 %
Côte-Nord 1 120 1,5 %
Nord-du-Québec 395 1,2 %
Ensemble du Québec 157 595 2,4 %

Taux d'entrepreneuriat: Nombre d'entrepreneurs divisé par la population en âge de créer une entreprise, soit les individus de 15 à 79 ans. 

Inclut :