L'Observatoire de l'Abitibi-Témiscamingue

< Tableaux statistiques < Éducation Taux de décrochage en formation générale des jeunes, selon le sexe et les commissions scolaires de l'Abitibi-Témiscamingue et Québec, %, 2016-2017 à 2020-2021

Télécharger ce tableau PDF | JPG | XLS
 

  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
TOUS          
Lac-Témiscamingue 13,9 18,5 17,9 13,1 22,3
Rouyn-Noranda 13,9 13,7 11,4 12,5 13,8
Harricana 16,3 12,4 19,3 23,2 18,9
Or-et-des-Bois 17,7 21,6 17,6 16,4 18,4
Lac-Abitibi 17,9 15,0 14,9 15,8 16,9
Abitibi-Témiscamingue 15,9 16,4 15,8 16,1 17,5
Réseau public (72 CS) 15,1 15,4 16,2 14,9 15,6
ENSEMBLE DU QUÉBEC 13,1 13,6 14,2 13,5 13,8
GARCONS          
Lac-Témiscamingue 18,8 23,1 25,5 22,2 27,4
Rouyn-Noranda 16,6 19,0 14,5 15,5 20,1
Harricana 16,0 17,2 27,2 29,0 21,2
Or-et-des-Bois 24,6 28,9 23,3 18,5 23,5
Lac-Abitibi 30,1 18,2 14,1 21,5 28,4
Abitibi-Témiscamingue 20,7 21,9 20,4 20,5 23,4
Réseau public (72 CS) 18,8 19,1 20,4 18,0 19,4
ENSEMBLE DU QUÉBEC 16,3 16,7 17,8 16,4 17,1
FILLES          
Lac-Témiscamingue 10,4 11,6 13,2 5,9 14,6
Rouyn-Noranda 11,4 9,1 7,9 10,1 7,4
Harricana 16,5 8,1 9,5 16,7 17,0
Or-et-des-Bois 11,0 14,9 12,7 14,3 13,8
Lac-Abitibi 6,4 11,8 15,4 9,6 8,6
Abitibi-Témiscamingue 11,4 11,2 11,6 11,8 11,9
Réseau public (72 CS) 11,5 11,8 12,1 11,7 11,9
ENSEMBLE DU QUÉBEC 10,0 10,6 10,7 10,7 10,6

 

 

 

 


Source :

Ministère de l’Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES), Le taux de sorties sans diplôme ni qualification du en formation générale des jeunes, Système Charlemagne, lecture des données au 2022-08-12.

  • Taux de décrochage selon le sexe dans la région, 2020-2021


Besoin de plus d'informations

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez?

Contactez-nous
M'inscrire