Immigration

Vous avez besoin d'une information concernant
l'Abitibi-Témiscamingue ? Contactez-nous !
 

Accueil Atlas Equipe Publications Trouvailles Centre de doc Statistiques Incontournables

 

Statistiques / Immigration

 

Population selon le statut d'immigrant et la période d'immigration, Abitibi-Témiscamingue et Québec, 2006

Variation de la population selon le statut d'immigrant, pour le Québec et les territoires de MRC - Données-échantillon (20%), 2006-2001

Population immigrante selon le sexe et le groupe d'âge, Abitibi-Témiscamingue, 2006

Population immigrante selon l'état matrimonial et l'union libre, Abitibi-Témiscamingue, 2006

Personnes dans les ménages privés et dans les familles économiques, Abitibi-Témiscamingue, 2006

Population immigrante selon la citoyenneté, Abitibi-Témiscamingue, 2006

Population de 15 ans et plus immigrante selon l'activité, Abitibi-Témiscamingue, 2006

Population active de 15 ans et plus immigrée selon la catégorie de travailleurs, Abitibi-Témiscamingue, 2006

Population active de 15 ans et plus immigrée selon la profession, Abitibi-Témiscamingue, 2006

Population active de 15 ans et plus immigrante selon l'industrie, Abitibi-Témiscamingue, 2006

Population immigrante de 25 à 65 ans avec titre scolaire du niveau postsecondaire selon le principal domaine d'études, Abitibi-Témiscamingue, 2006

Population immigrante selon le plus haut certificat, diplôme ou grade, Abitibi-Témiscamingue, 2006

Revenu total, population immigrante de 15 ans et plus, Abitibi-Témiscamingue, 2005

Revenu d'emploi, population immigrante de 15 ans et plus, Abitibi-Témiscamingue, 2005

Personnes immigrantes dans les ménages privés et fréquence du faible revenu, Abitibi-Témiscamingue, 2005

Caractéristiques des immigrants admis au Québec de 1998 à 2007 et résidant en Abitibi-Témiscamingue en janvier 2009

 

 

Population selon le statut d'immigrant et la période d'immigration, Abitibi-Témiscamingue et Québec, 2006

 

Nom géographique

Statut d'immigrant et période d'immigration

Population totale1 Population non immigrante2 Population immigrante3 Ayant immigré avant 1991 Ayant immigré entre 1991 et 1995 Ayant immigré entre 1996 et 2000 Ayant immigré entre 2001 et 20064
Abitibi 23 925 23 740 180 135 10 20 20
Abitibi-Ouest 20 450 20 275 160 95 10 10 45
La Vallée-de-l'Or 41 280 40 715 545 425 30 25 70
Rouyn-Noranda 39 440 38 915 490 255 50 95 85
Témiscamingue 16 770 16 360 400 205 80 40 75
Région 141 865 140 005 1 775 1 115 180 190 295
Québec 7 435 900 6 535 430 851 560 438 940 109 640 109 075 193 905

 

1. Le chiffre de la population totale comprend la population des non-immigrants, la population des immigrants et la population de résidents non permanents. La population de résidents non permanents n'est pas affichée séparément dans ce tableau.

Statistique Canada. Recensement 2006. No au catalogue : 97-557-XWF2006002.

2. Les non-immigrants sont des personnes qui sont des citoyens canadiens de naissance. Bien que la plupart de ces personnes soient nées au Canada, un petit nombre d'entre elles sont nées à l'étranger de parents canadiens.

3. Les immigrants sont des personnes qui sont, ou qui ont déjà été, des immigrants reçus au Canada. Un immigrant reçu est une personne à qui les autorités de l'immigration ont accordé le droit de résider au Canada en permanence. Certains immigrants résident au Canada depuis un certain nombre d'années, alors que d'autres sont arrivés récemment. La plupart des immigrants sont nés à l'extérieur du Canada, mais un petit nombre d'entre eux sont nés au Canada. Comprend les immigrants arrivés au Canada avant le jour du recensement, le 16 mai 2006.

4. Comprend les immigrants arrivés au Canada avant le jour du recensement, le 16 mai 2006

Source : Statistique Canada, recensement de 2006.

 

Variation de la population selon le statut d'immigrant, pour le Québec et les territoires de MRC - Données-échantillon (20%), 2006-2001

 

 

Population totale

Population née au Canada

Population née à l'étranger

Variation 2006/2001

Abitibi 24 270 24 115 160 12,5%
Abitibi-Ouest 21 685 21 555 130 23,1%
Vallée-de-l'Or 41 845 41 275 535 1,9%
Rouyn-Noranda 39 260 38 760 475 3,2%
Témiscamingue 17 285 16 970 300 33,3%
Région 144 275 142 675 1 600 10,9%
Québec  7 125 580 6 378 420 706 965 20,4%

Source : Statistique Canada, recensement de 2006.

 

Population immigrante selon le sexe et le groupe d'âge, Abitibi-Témiscamingue, 2006

 

  Abitibi Abitibi-Ouest Rouyn-Noranda Témisca-mingue Vallée-de-l'Or Région
Population immigrante 185 155 490 400 550 1 785
  Hommes 85 85 200 195 265 830
    0 à 4 ans 0 0 0 0 0 0
    5 à 9 ans 0 10 30 10 10 55
    10 à 14 ans 0 10 10 0 0 10
    15 à 19 ans 0 10 0 0 0 15
    20 à 24 ans 0 20 0 0 0 15
    25 à 29 ans 0 0 0 0 10 15
    30 à 34 ans 15 15 10 10 15 65
    35 à 39 ans 10 10 20 60 25 125
    40 à 44 ans 10 10 15 20 20 70
    45 à 49 ans 0 0 0 10 25 35
    50 à 54 ans 10 0 0 30 15 65
    55 à 59 ans 10 0 10 20 40 80
    60 à 64 ans 10 10 30 10 30 75
    65 à 69 ans 0 0 10 0 10 30
    70 à 74 ans 0 0 25 10 15 55
    75 à 79 ans 15 10 15 0 20 55
    80 à 84 ans 10 10 15 0 0 35
    85 ans et plus 10 0 10 0 10 15
  Femmes 95 70 290 210 285 950
    0 à 4 ans 10 10 25 30 15 85
    5 à 9 ans 0 0 30 15 0 45
    10 à 14 ans 10 0 20 15 20 65
    15 à 19 ans 0 0 10 0 0 20
    20 à 24 ans 0 0 10 10 0 25
    25 à 29 ans 15 0 10 15 0 45
    30 à 34 ans 10 10 15 0 25 60
    35 à 39 ans 0 0 25 0 10 45
    40 à 44 ans 0 15 15 20 45 100
    45 à 49 ans 0 0 30 20 15 70
    50 à 54 ans 15 10 10 25 10 70
    55 à 59 ans 0 20 15 25 35 105
    60 à 64 ans 0 0 0 10 10 20
    65 à 69 ans 0 0 0 0 10 10
    70 à 74 ans 10 0 15 0 20 50
    75 à 79 ans 10 10 25 0 10 50
    80 à 84 ans 0 0 20 0 40 60
    85 ans et plus 0 0 10 15 10 30

Source : Statistique Canada, recensement de 2006.

 

Population immigrante selon l'état matrimonial et l'union libre, Abitibi-Témiscamingue, 2006

 

  Abitibi Abitibi-Ouest Rouyn-Noranda Témisca-mingue Vallée-de-l'Or Région
État matrimonial légal 165 140 385 325 500 1 510
  Jamais légalement marié(e) (célibataire) 65 45 90 30 165 400
  Légalement marié(e) (et non séparé(e)) 80 65 190 230 220 780
  Séparé(e), mais toujours légalement marié(e) 0 0 10 25 30 65
  Divorcé(e) 10 25 50 25 30 145
  Veuf(ve) 0 0 40 15 55 125
Union libre 165 140 385 325 500 1 515
  Ne vivant pas en union libre 125 125 320 300 370 1 245
  Vivant en union libre 35 10 65 30 125 270

Source : Statistique Canada, recensement de 2006.

 

Nombre de personnes dans les ménages privés et dans les familles économiques, Abitibi-Témiscamingue, 2006

 

  Abitibi Abitibi-Ouest Rouyn-Noranda Témisca-mingue Vallée-de-l'Or Région
Nombre total dans les ménages privés 180 155 490 400 540 1 770
  Nombre de personnes hors famille de recensement 30 25 100 30 110 295
    Vivant avec des personnes apparentées 0 0 0 0 30 30
    Vivant avec des personnes non apparentées 10 15 0 0 20 45
    Vivant seules 20 15 100 25 60 220
  Nombre de membres d'une famille de recensement 150 130 390 375 430 1 480
Nombre total ayant 65 ans et plus 45 25 135 35 140 390
  Nombre de personnes hors famille de recensement  0 0 45 10 60 125
    Vivant avec des personnes apparentées 0 0 0 0 10 10
    Vivant avec des personnes non apparentées 0 0 0 0 0 0
    Vivant seules 0 10 45 10 50 115
  Nombre de membres d'une famille de recensement 45 25 90 20 80 265
Nombre total dans les familles économiques 155 130 390 375 455 1 505
Nombre total hors famille économique 30 25 100 25 80 265

Source : Statistique Canada, recensement de 2006.

 

Population immigrante selon la citoyenneté, Abitibi-Témiscamingue, 2006

 

  Abitibi Abitibi-Ouest Rouyn-Noranda Témisca-mingue Vallée-de-l'Or Région
Population immigrante 185 155 490 400 550 1 785
  Citoyens canadiens 150 135 390 255 405 1 335
    Citoyens canadiens de moins de 18 ans 10 20 85 30 30 180
    Citoyens canadiens de 18 ans et plus 145 120 300 215 370 1 155
  Ne sont pas des citoyens canadiens 30 20 100 150 145 445

Source : Statistique Canada, recensement de 2006.

 

Population de 15 ans et plus immigrante selon l'activité, Abitibi-Témiscamingue, 2006

 

  Abitibi Abitibi-Ouest Rouyn-Noranda Témisca-mingue Vallée-de-l'Or Région
Population totale 165 140 385 325 500 1 510
  Population active 70 75 165 210 220 750
    Personnes occupées 45 80 120 185 205 635
    Chômeurs 25 0 45 25 15 115
  Inactifs 90 60 220 110 280 765
Taux d'activité (%) 42,4 53,6 42,9 64,6 44,0 49,7
Taux d'emploi (%) 27,3 57,1 31,2 56,9 41,0 42,1
Taux de chômage (%) 35,7 0,0 27,3 11,9 6,8 15,3

Source : Statistique Canada, recensement de 2006.

 

Population active de 15 ans et plus immigrée selon la catégorie de travailleurs, Abitibi-Témiscamingue, 2006

 

  Abitibi Abitibi-Ouest Rouyn-Noranda Témisca-mingue Vallée-de-l'Or Région
Population immigrée 70 75 165 210 220 745
  Catégorie de travailleurs - Sans objet 10 0 10 0 0 15
  Toutes les catégories de travailleurs 60 80 155 210 220 730
    Travailleurs rémunérés 55 75 140 195 215 685
      Employés 45 70 140 175 205 640
      Travailleurs autonomes (entreprise en société) 10 10 0 15 15 45
        Sans personnel rémunéré 10 10 0 15 15 40
        Avec personnel rémunéré 0 0 0 0 0 0
    Travailleurs autonomes (entreprise non en société) 10 0 0 15 10 35
      Sans personnel rémunéré 0 0 0 10 10 20
      Avec personnel rémunéré 0 0 10 10 0 20
    Travailleurs familiaux non rémunérés 0 0 10 0 0 0

Source : Statistique Canada, recensement de 2006.

 

Population active de 15 ans et plus immigrée selon la profession, Abitibi-Témiscamingue, 2006

 

  Abitibi Abitibi-Ouest Rouyn-Noranda Témisca-mingue Vallée-de-l'Or Région
Population immigrée 70 75 165 210 220 745
  Profession - Sans objet 10 0 10 0 0 15
  Toutes les professions 60 80 155 210 220 730
    Gestion 0 15 20 20 10 70
    Affaires, finance et administration 0 15 25 15 45 105
    Sc. naturelles et appliquées et professions apparentées 20 20 10 30 20 95
    Secteur de la santé 0 0 15 15 15 50
    Sc. sociales, enseignement, adm. Publique, religion 0 15 50 10 50 120
    Arts, culture, sports et loisirs 0 0 0 0 0 10
    Ventes et services 20 0 20 50 40 140
    Métiers, transport et machinerie 0 10 10 30 25 65
    Professions propres au secteur primaire 0 0 10 30 10 50
    Transformation, fabrication et services d'utilité publique 0 0 0 15 10 30

Source : Statistique Canada, recensement de 2006.

 

Population active de 15 ans et plus immigrante selon l'industrie, Abitibi-Témiscamingue, 2006

 

  Abitibi Abitibi-Ouest Rouyn-Noranda Témisca-mingue Vallée-de-l'Or Région
Population immigrante 70 75 165 210 220 745
  Industrie - Sans objet 10 0 10 0 0 15
  Toutes les industries 60 80 155 210 220 730
    Agriculture, foresterie, pêche et chasse 10 0 10 40 10 70
    Extraction minière, de pétrole et de gaz 0 0 0 0 15 15
    Services publics 0 0 0 10 0 10
    Construction 0 0 0 10 10 15
    Fabrication 0 10 0 65 15 85
    Commerce de gros 10 0 0 0 0 10
    Commerce de détail 0 15 15 0 20 70
    Transport et entreposage 10 0 10 0 0 10
    Industrie de l'information et culturelle 0 0 0 0 0 10
    Finance et assurances 0 0 15 0 0 20
    Services immobiliers, de location et de location à bail 10 0 0 0 0 10
    Services professionnels, scientifiques et techniques 10 20 0 0 0 35
    Gestion de sociétés et d'entreprises 0 0 0 0 0 0
    Serv. administratifs, de soutien, de gestion des déchets, d'assainissement 0 0 0 0 10 0
    Services d'enseignement 10 10 55 10 40 115
    Soins de santé et assistance sociale 10 0 20 10 30 70
    Arts, spectacles et loisirs 0 0 0 0 0 0
    Hébergement et services de restauration 10 20 20 40 15 100
    Autres services (sauf les administrations publiques) 0 10 0 10 20 40
    Administrations publiques 10 0 10 10 15 40

Source : Statistique Canada, recensement de 2006.

 

Population immigrante de 25 à 65 ans avec titre scolaire du niveau postsecondaire selon le principal domaine d'études, Abitibi-Témiscamingue, 2006

 

  Abitibi Abitibi-Ouest Rouyn-Noranda Témisca-mingue Vallée-de-l'Or Région
Hommes 25 25 80 130 120 385
  Éducation 0 0 15 0 10 25
  Arts visuels et d'interprétation et technologie des communications 0 0 0 0 0 0
  Sciences humaines 0 0 0 0 0 0
  Sciences sociales et de comportements, et droit 0 10 0 0 0 10
  Commerce, gestion et administration publique 0 0 15 0 20 35
  Sciences physiques et de la vie, et technologies 0 0 0 0 10 15
  Mathématiques, informatique et sciences de l'information 0 0 0 0 10 20
  Architecture, génie et services connexes 20 0 35 70 40 180
  Agriculture, ressources naturelles et conservation 0 10 0 35 10 50
  Santé, parcs, récréation et conditionnement physique 0 0 0 0 10 10
  Services personnels, de protection et de transport 0 0 0 20 10 40
  Autres domaines d'études 0 0 0 0 0 0
Femmes 35 40 95 80 95 350
  Éducation 0 0 0 0 35 35
  Arts visuels et d'interprétation et technologie des communications 0 0 0 0 10 10
  Sciences humaines 0 0 10 0 0 15
  Sciences sociales et de comportements, et droit 0 0 10 15 25 55
  Commerce, gestion et administration publique 10 20 30 20 10 90
  Sciences physiques et de la vie, et technologies 10 0 30 0 0 45
  Mathématiques, informatique et sciences de l'information 0 0 10 0 0 15
  Architecture, génie et services connexes 0 15 0 0 0 20
  Agriculture, ressources naturelles et conservation 0 0 0 0 10 10
  Santé, parcs, récréation et conditionnement physique 10 0 10 20 10 40
  Services personnels, de protection et de transport 10 0 0 10 0 15
  Autres domaines d'études 0 0 0 0 0 0

Source : Statistique Canada, recensement de 2006.

 

Population immigrante selon le plus haut certificat, diplôme ou grade, Abitibi-Témiscamingue, 2006

 

  Abitibi Abitibi-Ouest Rouyn-Noranda Témisca-mingue Vallée-de-l'Or Région
Population immigrante            
Population totale de 15 à 24 ans  0 25 30 10 15 80
  Aucun certificat, diplôme ou grade 0 25 15 0 0 50
  Certificat, diplôme ou grade 0 0 10 10 0 30
    Diplôme d'études secondaires ou l'équivalent 0 0 10 0 10 15
    Certificat - diplôme d'apprenti ou d'école de métiers 0 0 0 0 0 0
    Certificat - diplôme collège, cégep, autre non universitaire 0 0 0 0 0 10
    Certificat, diplôme ou grade universitaire 0 0 10 0 0 10
      Certificat ou diplôme universitaire inférieur au baccalauréat 0 0 10 0 0 0
      Certificat ou grade universitaire 0 0 10 0 0 0
        Baccalauréat 0 0 10 0 0 0
        Certificat ou diplôme universitaire supérieur au baccalauréat 0 0 0 0 0 0
        Diplôme médecine, art dentaire, vétérinaire, optométrie 0 0 0 0 0 0
        Maîtrise 0 0 0 0 0 0
        Doctorat acquis 0 0 0 0 0 0
Population de 25 à 64 ans 110 85 220 285 340 1 045
  Aucun certificat, diplôme ou grade 15 15 15 55 90 185
  Certificat, diplôme ou grade 95 70 210 230 255 860
    Diplôme d'études secondaires ou l'équivalent 35 0 30 20 35 130
    Certificat - diplôme d'apprenti ou d'école de métiers 25 10 35 120 55 240
     Certificat - diplôme collège, cégep, autre non universitaire 20 20 0 55 55 150
    Certificat, diplôme ou grade universitaire 25 35 140 40 105 345
      Certificat ou diplôme universitaire inférieur au baccalauréat 10 0 15 10 15 55
      Certificat ou grade universitaire 15 30 120 30 90 285
        Baccalauréat 0 30 50 10 45 145
        Certificat ou diplôme universitaire supérieur au baccalauréat 0 0 10 10 20 45
        Diplôme médecine, art dentaire, vétérinaire, optométrie 0 0 0 0 0 15
        Maîtrise 0 0 45 0 10 70
        Doctorat acquis 0 0 10 10 0 15
Population de 65 ans et plus  50 30 135 30 145 390
  Aucun certificat, diplôme ou grade 20 25 70 20 105 235
  Certificat, diplôme ou grade 30 10 60 15 45 150
    Diplôme d'études secondaires ou l'équivalent 0 0 25 0 35 60
    Certificat - diplôme d'apprenti ou d'école de métiers 10 0 10 0 0 35
     Certificat - diplôme collège, cégep, autre non universitaire 20 0 15 10 0 50
    Certificat, diplôme ou grade universitaire 0 0 10 0 0 10
      Certificat ou diplôme universitaire inférieur au baccalauréat 0 0 0 0 0 0
      Certificat ou grade universitaire 0 0 10 0 0 10
        Baccalauréat 0 0 0 0 0 0
        Certificat ou diplôme universitaire supérieur au baccalauréat 0 0 0 0 0 0
         Diplôme médecine, art dentaire, vétérinaire, optométrie 0 0 0 0 0 0
        Maîtrise 0 0 0 0 0 0
        Doctorat acquis 0 0 10 0 0 0

Source : Statistique Canada, recensement de 2006.

 

Revenu total, population immigrante de 15 ans et plus, Abitibi-Témiscamingue, 2005

 

  Abitibi Abitibi-Ouest Rouyn-Noranda Témisca-mingue Vallée-de-l'Or Région
Population immigrante 160 140 385 325 505 1510
  Sans revenu 0 0 20 10 55 100
  Avec un revenu 160 130 360 310 450 1415
    Moins de 1 000 $ 0 0 15 20 0 40
    1 000 $ à 2 999 $ 10 0 10 20 0 40
    3 000 $ à 4 999 $ 0 0 0 15 0 20
    5 000 $ à 6 999 $ 20 0 15 15 15 65
    7 000 $ à 9 999 $ 10 20 20 10 25 85
    10 000 $ à 11 999 $ 15 0 20 10 15 60
    12 000 $ à 14 999 $ 0 45 20 40 75 185
    15 000 $ à 19 999 $ 30 0 50 40 50 180
    20 000 $ à 24 999 $ 15 30 45 15 80 185
    25 000 $ à 29 999 $ 0 0 20 20 10 50
    30 000 $ à 34 999 $ 10 10 15 0 35 80
    35 000 $ à 39 999 $ 0 0 35 20 10 65
    40 000 $ à 44 999 $ 30 10 15 0 10 70
    45 000 $ à 49 999 $ 10 0 30 35 30 105
    50 000 $ à 59 999 $ 0 0 10 0 35 45
    60 000 $ et plus 10 0 50 40 40 140
  Revenu médian $ 18148 14448 22318 18957 22161 20560
  Revenu moyen $ 25920 19832 29648 26476 33483 28827

Source : Statistique Canada, recensement de 2006.

 

Revenu d'emploi, population immigrante de 15 ans et plus, Abitibi-Témiscamingue, 2005

 

  Abitibi Abitibi-Ouest Rouyn-Noranda Témisca-mingue Vallée-de-l'Or Région
Population immigrante 85 90 200 230 240 840
      Revenu d'emploi médian $ 16 471 18 581 21 608 15 136 27 941 19 021
      Revenu d'emploi moyen $ 24 439 18 711 27 619 26 920 40 733 29 895
      Erreur type de revenu d'emploi moyen $ 6 197 3 481 4 102 3 348 6 654 2 539
  A travaillé toute l'année à plein temps 35 45 85 115 85 360
      Revenu d'emploi médian $ 27 567 18 678 49 209 41 263 45 007 41 411
      Revenu d'emploi moyen $ 32 514 26 537 48 226 38 617 45 832 40 498
      Erreur type de revenu d'emploi moyen $ 5 689 4 975 5 158 5 383 3 277 2 431
  A travaillé une partie de l'année ou à temps partiel 35 45 105 115 140 445
      Revenu d'emploi médian $ 11 777 7 702 8 771 9 528 19 012 11 511
      Revenu d'emploi moyen $ 22 917 11 244 14 428 14 965 40 719 23 253

Source : Statistique Canada, recensement de 2006.

 

Personnes immigrantes dans les ménages privés et fréquence du faible revenu, Abitibi-Témiscamingue, 2005

 

  Abitibi Abitibi-Ouest Rouyn-Noranda Témisca-mingue Vallée-de-l'Or Région
Personnes immigrantes 185 155 490 400 540 1 770
  Fréquence du faible revenu avant impôt % 24,3 0 9,2 12,5 13,9 13
  Fréquence du faible revenu après impôt % 19,4 0 6,1 11,2 6,5 8,8
Personnes âgées de moins de 6 ans 0 0 25 40 15 100
  Fréquence du faible revenu avant impôt % 0 0 0 0 0 0
  Fréquence du faible revenu après impôt % 0 0 0 0 0 0
Personnes âgées de 65 ans et plus 50 25 135 35 145 390
  Fréquence du faible revenu avant impôt % 0 0 11,1 0 20,7 13,0
  Fréquence du faible revenu après impôt % 0 0 0 0 0 0

Source : Statistique Canada, recensement de 2006.

 

 

Caractéristiques des immigrants admis au Québec de 1998 à 2007 et

résidant en Abitibi-Témiscamingue en janvier 2009

 

  Nombre %
Groupe d'âge    
   0-14 ans 178 36,5
   15-24 ans 35 7,3
   25-34 ans 164 33,7
   35-44 ans 85 17,5
   45 ans et + 24 4,9
   Total 486 100
Sexe    
   Hommes 241 49,5
   Femmes 245 50,5
   Total 486 100

Catégorie

 

 

   Immigration économique

214

44,1

   Regroupement familial

250

51,4

   Réfugiés

22

4,5

   Total

486

100

Connaissance du français

 

 

   Français seulement

155

31,8

   Français et anglais

129

26,6

   Anglais seulement

35

7,3

   Ni français ni anglais

167

34,3

   Total

486

100

Scolarité déclarée (chez les 15 ans et plus)

 

 

   0-11 ans

51

16,7

   12-13 ans

38

12,4

   14-16 ans

79

25,5

   17 ans et +

133

43,0

   Inconnu

8

2,5

   Total

308

100

Nombre d'actifs

236

 

   % des immigrants

**

48,5

   Taux d'activité projeté

**

76,5

Nombre d'actifs basé sur les intentions d'intégrer le marché du travail

lors de  la sélection ou de l'admission. Taux d'activité projeté : part des

immigrants comptant se joindre à la population active par rapport aux

immigrants de 15 ans et plus.

Source : Ministère de l'Immigration et des Communautés culturelles,

Direction de la recherche et de l'analyse prospective.

 

L'Observatoire de l'Abitibi-Témiscamingue, 170 rue Principale bureau 102, Rouyn-Noranda (Québec), J9X 4P7
téléphone (819) 762-0774, télécopieur (819) 797-0960, courriel : observatoire@observat.qc.ca